Ons Altın Grafiği
Ons Altın grafiği
Ons Altın grafiği: son bir yılın özeti
Ons Altın, son bir yılda 3.825,30 dolar seviyesinden 4.177,00 dolar seviyesine geldi; dönemdeki değişim ▲ %9,19. Bu sürede en yüksek değer 29 Ocak 2026 tarihinde 5.405,00 dolar, en düşük değer 30 Eylül 2025 tarihinde 3.825,30 dolar olarak kaydedildi.
Son 12 ayın en güçlü ayı ▲ %14,45 ile Ocak 2026, en zayıf ayı ▼ %13,28 ile Mart 2026 oldu. Kayıtların başladığı 1 Haziran 2023 tarihinden bu yana toplam değişim ▲ %111,56.
Grafikteki düğmelerle gün içi, haftalık, aylık ve yıllık görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. Günlük açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerinin tamamı geçmiş fiyatlar tablosunda yer alır.
Son 90 günün hareket profili
Son 89 işlem gününün 46'inde yükseliş, 43'inde düşüş görüldü. Günlük ortalama hareket %1,21 oldu; en güçlü gün 15 Haziran 2026 (▲ %4,04), en zayıf gün 1 Eylül 2026 (▼ %4,59).
Kayıtlardaki zirveye uzaklık
Kayıtlardaki en yüksek değer 29 Ocak 2026 tarihinde görülen 5.405,00 dolar. Son kapanış bu seviyenin %22,72 altında. Günlük oynaklığı yüksek dönemlerde grafiği uzun aralıkta okumak, kısa vadeli dalgalanmayı ana eğilimden ayırmayı kolaylaştırır.
Ons Altın aylık kapanışlar
| Ay | Kapanış | En yüksek | En düşük | Aylık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 4.177,00 | 4.467,15 | 4.144,55 | ▼ %8,45 |
| Ağustos 2026 | 4.562,75 | 4.663,70 | 4.028,15 | ▲ %13,32 |
| Temmuz 2026 | 4.026,60 | 4.164,15 | 3.993,55 | ▲ %0,01 |
| Haziran 2026 | 4.026,05 | 4.503,85 | 4.001,80 | ▼ %10,65 |
| Mayıs 2026 | 4.506,15 | 4.743,35 | 4.482,85 | ▼ %2,28 |
| Nisan 2026 | 4.611,35 | 4.870,50 | 4.522,10 | ▲ %0,07 |
| Mart 2026 | 4.608,35 | 5.313,90 | 4.413,55 | ▼ %11,76 |
| Şubat 2026 | 5.222,30 | 5.222,30 | 4.714,75 | ▲ %4,83 |
| Ocak 2026 | 4.981,85 | 5.405,00 | 4.352,95 | ▲ %14,06 |
| Aralık 2025 | 4.367,80 | 4.449,40 | 4.188,25 | ▲ %4,22 |
| Kasım 2025 | 4.191,05 | 4.195,65 | 3.951,10 | ▲ %4,48 |
| Ekim 2025 | 4.011,50 | 4.294,35 | 3.872,00 | ▲ %4,87 |
| Eylül 2025 | 3.825,30 | 3.826,85 | 3.474,90 | ▲ %11,55 |
| Ağustos 2025 | 3.429,15 | 3.429,15 | 3.332,40 | ▲ %3,95 |
| Temmuz 2025 | 3.298,85 | 3.413,55 | 3.298,85 | ▲ %0,35 |
| Haziran 2025 | 3.287,45 | 3.435,35 | 3.271,75 | ▲ %0,30 |
| Mayıs 2025 | 3.277,55 | 3.392,25 | 3.182,95 | ▼ %0,74 |
| Nisan 2025 | 3.302,05 | 3.433,55 | 3.014,75 | ▲ %7,50 |
| Mart 2025 | 3.071,60 | 3.071,60 | 2.880,70 | ▲ %8,36 |
| Şubat 2025 | 2.834,55 | 2.936,85 | 2.826,10 | ▲ %0,80 |
| Ocak 2025 | 2.812,05 | 2.812,05 | 2.633,35 | ▲ %7,78 |
| Aralık 2024 | 2.609,10 | 2.705,45 | 2.592,45 | ▼ %1,58 |
| Kasım 2024 | 2.651,05 | 2.744,30 | 2.567,30 | ▼ %3,04 |
| Ekim 2024 | 2.734,15 | 2.777,80 | 2.610,70 | – |
