Piyasa Yorumu
Bugün fiyat neden değişti?
Gram altın, önceki kapanışa göre
Gram altın bugün ▼ %0,17 değişti. Değişimin büyük kısmı ons fiyatından geldi.
Gram altın ≈ ons × dolar/TL ÷ 31,1035. Kalan fark iç piyasadaki talebi gösterir.
Günün özeti
Veriden otomatik
- Günün en çok yükseleni Paladyum (▲ %0,15), en çok düşeni Gremse Altın (▼ %0,73).
- Dolar/TL ▲ %0,06, Euro/TL ▲ %0,05 değişti.
- Eski baskı çeyrek, yeni baskıdan 192 TL ucuz.
- 14 ayarda alış-satış farkı 1.198 TL (%25,0); bozdururken işçilik geri alınmaz.
- Gram altın satış fiyatı, ons ve dolardan hesaplanan değerin %0,39 üzerinde.
Altın fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın24 ayar | 6.572,59 | 6.598,03Alış 6.572,59 | ▼ %0,17 | 04:35 |
| Çeyrek Altın | 10.712,0010.515,00 | 10.785,0010.593,00Alış 10.712,0010.515,00 | ▼ %0,24 | 04:35 |
| Yarım Altın | 21.424,0021.029,00 | 21.563,0021.154,00Alış 21.424,0021.029,00 | ▼ %0,18 | 04:35 |
| Tam Altın | 42.716,0042.059,00 | 43.000,0042.308,00Alış 42.716,0042.059,00 | ▼ %0,23 | 04:35 |
| Cumhuriyet AltınıAta lira | 43.439,0043.242,00 | 43.957,0043.594,00Alış 43.439,0043.242,00 | ▼ %0,53 | 04:35 |
| Gremse Altın2,5 lira | 106.002,00104.884,00 | 106.990,00106.000,00Alış 106.002,00104.884,00 | ▼ %0,73 | 04:35 |
| Ata Beşli5 lira | 216.866,00215.881,00 | 220.395,00218.746,00Alış 216.866,00215.881,00 | ▼ %0,48 | 04:35 |
| 22 Ayar Bilezikgram | 5.979,06 | 6.182,15Alış 5.979,06 | ▼ %0,27 | 04:35 |
| 14 Ayar Altıngram | 3.590,65 | 4.788,72Alış 3.590,65 | ▼ %0,15 | 04:35 |
| Külçe Altıngram | 6.538,85 | 6.616,94Alış 6.538,85 | ▼ %0,18 | 04:35 |
| Ons AltınUSD | 4.170,50 $ | 4.171,00 $Alış 4.170,50 $ | ▼ %0,23 | 04:35 |
Ons 4.170,75 $ × Dolar 49,016 ₺ ÷ 31,1035 = 6.572,69 ₺ hesaplanan has gramKaynak: serbest piyasa
