Ons Altın Geçmiş Fiyatları
Ons Altın günlük fiyatlar
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 bugün | 4.180,50 | 4.187,60 | 4.168,50 | 4.169,90 | ▼ %0,25 |
| 29.09.2026 | 4.168,90 | 4.185,10 | 4.168,60 | 4.180,50 | ▲ %0,87 |
| 28.09.2026 | 4.144,55 | 4.144,55 | 4.144,55 | 4.144,55 | ▼ %2,73 |
| 25.09.2026 | 4.261,05 | 4.261,05 | 4.261,05 | 4.261,05 | ▼ %0,13 |
| 24.09.2026 | 4.266,40 | 4.266,40 | 4.266,40 | 4.266,40 | ▼ %0,42 |
| 23.09.2026 | 4.284,45 | 4.284,45 | 4.284,45 | 4.284,45 | ▼ %1,04 |
| 22.09.2026 | 4.329,55 | 4.329,55 | 4.329,55 | 4.329,55 | ▲ %0,12 |
| 21.09.2026 | 4.324,25 | 4.324,25 | 4.324,25 | 4.324,25 | ▼ %0,55 |
| 18.09.2026 | 4.348,15 | 4.348,15 | 4.348,15 | 4.348,15 | ▼ %0,46 |
| 17.09.2026 | 4.368,10 | 4.368,10 | 4.368,10 | 4.368,10 | ▲ %0,92 |
| 16.09.2026 | 4.328,20 | 4.328,20 | 4.328,20 | 4.328,20 | ▲ %0,75 |
| 15.09.2026 | 4.296,15 | 4.296,15 | 4.296,15 | 4.296,15 | ▲ %0,68 |
| 14.09.2026 | 4.267,10 | 4.267,10 | 4.267,10 | 4.267,10 | ▼ %2,72 |
| 11.09.2026 | 4.386,25 | 4.386,25 | 4.386,25 | 4.386,25 | ▲ %0,48 |
| 10.09.2026 | 4.365,45 | 4.365,45 | 4.365,45 | 4.365,45 | ▼ %1,12 |
| 09.09.2026 | 4.414,90 | 4.414,90 | 4.414,90 | 4.414,90 | ▲ %0,36 |
| 08.09.2026 | 4.399,10 | 4.399,10 | 4.399,10 | 4.399,10 | ▼ %0,08 |
| 07.09.2026 | 4.402,55 | 4.402,55 | 4.402,55 | 4.402,55 | ▼ %0,29 |
| 04.09.2026 | 4.415,40 | 4.415,40 | 4.415,40 | 4.415,40 | ▼ %1,16 |
| 03.09.2026 | 4.467,15 | 4.467,15 | 4.467,15 | 4.467,15 | ▲ %1,94 |
| 02.09.2026 | 4.382,25 | 4.382,25 | 4.382,25 | 4.382,25 | ▲ %0,67 |
| 01.09.2026 | 4.353,15 | 4.353,15 | 4.353,15 | 4.353,15 | ▼ %4,59 |
| 28.08.2026 | 4.562,75 | 4.562,75 | 4.562,75 | 4.562,75 | ▼ %0,14 |
| 27.08.2026 | 4.568,95 | 4.568,95 | 4.568,95 | 4.568,95 | ▼ %1,35 |
| 26.08.2026 | 4.631,50 | 4.631,50 | 4.631,50 | 4.631,50 | ▲ %0,35 |
| 25.08.2026 | 4.615,45 | 4.615,45 | 4.615,45 | 4.615,45 | ▼ %1,03 |
| 24.08.2026 | 4.663,70 | 4.663,70 | 4.663,70 | 4.663,70 | ▲ %1,78 |
| 21.08.2026 | 4.582,10 | 4.582,10 | 4.582,10 | 4.582,10 | ▲ %2,21 |
| 20.08.2026 | 4.482,95 | 4.482,95 | 4.482,95 | 4.482,95 | ▲ %0,50 |
| 19.08.2026 | 4.460,70 | 4.460,70 | 4.460,70 | 4.460,70 | ▲ %1,30 |
| 18.08.2026 | 4.403,50 | 4.403,50 | 4.403,50 | 4.403,50 | ▼ %0,05 |
| 17.08.2026 | 4.405,80 | 4.405,80 | 4.405,80 | 4.405,80 | ▲ %0,34 |
| 14.08.2026 | 4.390,70 | 4.390,70 | 4.390,70 | 4.390,70 | ▲ %0,40 |
| 13.08.2026 | 4.373,00 | 4.373,00 | 4.373,00 | 4.373,00 | ▼ %1,21 |
| 12.08.2026 | 4.426,65 | 4.426,65 | 4.426,65 | 4.426,65 | ▲ %0,99 |
| 11.08.2026 | 4.383,35 | 4.383,35 | 4.383,35 | 4.383,35 | ▲ %1,36 |
| 10.08.2026 | 4.324,45 | 4.324,45 | 4.324,45 | 4.324,45 | ▼ %0,26 |
| 07.08.2026 | 4.335,55 | 4.335,55 | 4.335,55 | 4.335,55 | ▲ %1,59 |
| 06.08.2026 | 4.267,85 | 4.267,85 | 4.267,85 | 4.267,85 | ▲ %1,46 |
| 05.08.2026 | 4.206,60 | 4.206,60 | 4.206,60 | 4.206,60 | ▲ %3,00 |
| 04.08.2026 | 4.084,20 | 4.084,20 | 4.084,20 | 4.084,20 | ▲ %1,39 |
| 03.08.2026 | 4.028,15 | 4.028,15 | 4.028,15 | 4.028,15 | ▲ %0,04 |
| 31.07.2026 | 4.026,60 | 4.026,60 | 4.026,60 | 4.026,60 | ▼ %2,05 |
| 30.07.2026 | 4.111,05 | 4.111,05 | 4.111,05 | 4.111,05 | ▲ %2,75 |
| 29.07.2026 | 4.000,85 | 4.000,85 | 4.000,85 | 4.000,85 | ▼ %0,53 |
| 28.07.2026 | 4.022,20 | 4.022,20 | 4.022,20 | 4.022,20 | ▼ %1,30 |
| 27.07.2026 | 4.075,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | ▲ %0,19 |
| 24.07.2026 | 4.067,30 | 4.067,30 | 4.067,30 | 4.067,30 | ▲ %0,55 |
| 23.07.2026 | 4.044,90 | 4.044,90 | 4.044,90 | 4.044,90 | ▼ %2,65 |
| 22.07.2026 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | 4.155,10 | ▲ %2,54 |
| 21.07.2026 | 4.052,30 | 4.052,30 | 4.052,30 | 4.052,30 | ▲ %1,22 |
| 20.07.2026 | 4.003,55 | 4.003,55 | 4.003,55 | 4.003,55 | ▲ %0,21 |
| 17.07.2026 | 3.995,35 | 3.995,35 | 3.995,35 | 3.995,35 | ▲ %0,05 |
| 16.07.2026 | 3.993,55 | 3.993,55 | 3.993,55 | 3.993,55 | ▼ %2,01 |
| 14.07.2026 | 4.075,50 | 4.075,50 | 4.075,50 | 4.075,50 | ▲ %0,88 |
| 13.07.2026 | 4.039,75 | 4.039,75 | 4.039,75 | 4.039,75 | ▼ %1,45 |
| 10.07.2026 | 4.099,15 | 4.099,15 | 4.099,15 | 4.099,15 | ▼ %0,75 |
| 09.07.2026 | 4.130,15 | 4.130,15 | 4.130,15 | 4.130,15 | ▲ %1,57 |
| 08.07.2026 | 4.066,20 | 4.066,20 | 4.066,20 | 4.066,20 | ▼ %2,16 |
| 07.07.2026 | 4.155,80 | 4.155,80 | 4.155,80 | 4.155,80 | ▲ %0,36 |
| 06.07.2026 | 4.140,95 | 4.140,95 | 4.140,95 | 4.140,95 | ▼ %0,56 |
| 03.07.2026 | 4.164,15 | 4.164,15 | 4.164,15 | 4.164,15 | ▲ %0,85 |
| 02.07.2026 | 4.129,20 | 4.129,20 | 4.129,20 | 4.129,20 | ▲ %0,97 |
| 01.07.2026 | 4.089,45 | 4.089,45 | 4.089,45 | 4.089,45 | ▲ %1,57 |
| 30.06.2026 | 4.026,05 | 4.026,05 | 4.026,05 | 4.026,05 | ▼ %0,01 |
| 29.06.2026 | 4.026,45 | 4.026,45 | 4.026,45 | 4.026,45 | ▼ %1,12 |
| 26.06.2026 | 4.072,05 | 4.072,05 | 4.072,05 | 4.072,05 | ▲ %1,76 |
| 25.06.2026 | 4.001,80 | 4.001,80 | 4.001,80 | 4.001,80 | ▼ %0,56 |
| 24.06.2026 | 4.024,45 | 4.024,45 | 4.024,45 | 4.024,45 | ▼ %2,69 |
| 23.06.2026 | 4.135,50 | 4.135,50 | 4.135,50 | 4.135,50 | ▼ %1,46 |
| 22.06.2026 | 4.196,95 | 4.196,95 | 4.196,95 | 4.196,95 | ▲ %1,11 |
| 19.06.2026 | 4.150,90 | 4.150,90 | 4.150,90 | 4.150,90 | ▼ %2,01 |
| 18.06.2026 | 4.236,15 | 4.236,15 | 4.236,15 | 4.236,15 | ▼ %2,43 |
| 17.06.2026 | 4.341,85 | 4.341,85 | 4.341,85 | 4.341,85 | ▲ %0,14 |
| 16.06.2026 | 4.335,80 | 4.335,80 | 4.335,80 | 4.335,80 | ▼ %0,45 |
| 15.06.2026 | 4.355,20 | 4.355,20 | 4.355,20 | 4.355,20 | ▲ %4,04 |
| 12.06.2026 | 4.185,95 | 4.185,95 | 4.185,95 | 4.185,95 | ▲ %2,73 |
| 11.06.2026 | 4.074,85 | 4.074,85 | 4.074,85 | 4.074,85 | ▼ %2,30 |
| 10.06.2026 | 4.170,95 | 4.170,95 | 4.170,95 | 4.170,95 | ▼ %3,62 |
| 09.06.2026 | 4.327,65 | 4.327,65 | 4.327,65 | 4.327,65 | ▲ %0,16 |
| 08.06.2026 | 4.320,60 | 4.320,60 | 4.320,60 | 4.320,60 | ▼ %1,02 |
| 05.06.2026 | 4.365,15 | 4.365,15 | 4.365,15 | 4.365,15 | ▼ %2,93 |
| 04.06.2026 | 4.496,95 | 4.496,95 | 4.496,95 | 4.496,95 | ▲ %1,18 |
| 03.06.2026 | 4.444,60 | 4.444,60 | 4.444,60 | 4.444,60 | ▼ %1,32 |
| 02.06.2026 | 4.503,85 | 4.503,85 | 4.503,85 | 4.503,85 | ▲ %1,23 |
| 01.06.2026 | 4.449,30 | 4.449,30 | 4.449,30 | 4.449,30 | ▼ %1,26 |
| 22.05.2026 | 4.506,15 | 4.506,15 | 4.506,15 | 4.506,15 | ▲ %0,02 |
| 21.05.2026 | 4.505,25 | 4.505,25 | 4.505,25 | 4.505,25 | ▲ %0,50 |
| 20.05.2026 | 4.482,85 | 4.482,85 | 4.482,85 | 4.482,85 | ▼ %1,81 |
| 18.05.2026 | 4.565,40 | 4.565,40 | 4.565,40 | 4.565,40 | ▲ %0,83 |
| 15.05.2026 | 4.528,00 | 4.528,00 | 4.528,00 | 4.528,00 | ▼ %3,31 |
| 14.05.2026 | 4.683,05 | 4.683,05 | 4.683,05 | 4.683,05 | ▲ %0,16 |
| 13.05.2026 | 4.675,70 | 4.675,70 | 4.675,70 | 4.675,70 | ▼ %0,06 |
| 12.05.2026 | 4.678,40 | 4.678,40 | 4.678,40 | 4.678,40 | ▼ %1,07 |
| 11.05.2026 | 4.729,15 | 4.729,15 | 4.729,15 | 4.729,15 | ▼ %0,26 |
| 08.05.2026 | 4.741,40 | 4.741,40 | 4.741,40 | 4.741,40 | ▼ %0,04 |
| 07.05.2026 | 4.743,35 | 4.743,35 | 4.743,35 | 4.743,35 | ▲ %0,77 |
| 06.05.2026 | 4.706,90 | 4.706,90 | 4.706,90 | 4.706,90 | ▲ %2,84 |
| 05.05.2026 | 4.576,80 | 4.576,80 | 4.576,80 | 4.576,80 | ▼ %0,75 |
| 30.04.2026 | 4.611,35 | 4.611,35 | 4.611,35 | 4.611,35 | ▲ %1,97 |
| 29.04.2026 | 4.522,10 | 4.522,10 | 4.522,10 | 4.522,10 | ▼ %0,94 |
| 28.04.2026 | 4.564,90 | 4.564,90 | 4.564,90 | 4.564,90 | ▼ %2,71 |
| 27.04.2026 | 4.692,25 | 4.692,25 | 4.692,25 | 4.692,25 | ▼ %0,41 |
| 24.04.2026 | 4.711,65 | 4.711,65 | 4.711,65 | 4.711,65 | ▼ %0,64 |
| 22.04.2026 | 4.742,10 | 4.742,10 | 4.742,10 | 4.742,10 | ▼ %0,73 |
| 21.04.2026 | 4.776,75 | 4.776,75 | 4.776,75 | 4.776,75 | ▼ %0,76 |
| 20.04.2026 | 4.813,55 | 4.813,55 | 4.813,55 | 4.813,55 | ▼ %1,17 |
| 17.04.2026 | 4.870,50 | 4.870,50 | 4.870,50 | 4.870,50 | ▲ %1,60 |
| 16.04.2026 | 4.793,60 | 4.793,60 | 4.793,60 | 4.793,60 | ▼ %0,61 |
| 15.04.2026 | 4.823,25 | 4.823,25 | 4.823,25 | 4.823,25 | ▲ %0,59 |
| 14.04.2026 | 4.794,75 | 4.794,75 | 4.794,75 | 4.794,75 | ▲ %1,53 |
| 13.04.2026 | 4.722,65 | 4.722,65 | 4.722,65 | 4.722,65 | ▼ %1,07 |
| 10.04.2026 | 4.773,75 | 4.773,75 | 4.773,75 | 4.773,75 | ▲ %0,23 |
| 09.04.2026 | 4.762,60 | 4.762,60 | 4.762,60 | 4.762,60 | ▼ %0,62 |
| 08.04.2026 | 4.792,55 | 4.792,55 | 4.792,55 | 4.792,55 | ▲ %3,92 |
| 07.04.2026 | 4.611,70 | 4.611,70 | 4.611,70 | 4.611,70 | ▼ %0,60 |
| 02.04.2026 | 4.639,35 | 4.639,35 | 4.639,35 | 4.639,35 | ▼ %2,10 |
| 01.04.2026 | 4.739,00 | 4.739,00 | 4.739,00 | 4.739,00 | ▲ %2,84 |
| 31.03.2026 | 4.608,35 | 4.608,35 | 4.608,35 | 4.608,35 | ▲ %1,75 |
| 30.03.2026 | 4.529,15 | 4.529,15 | 4.529,15 | 4.529,15 | – |
Ons Altın son 30 günde nasıl hareket etti?
18 Ağustos 2026 ile 29 Eylül 2026 arasında ons altın geriledi (▼ %5,06). Dönemin ortalama kapanışı 4.398,54 dolar; en yüksek değer 24 Ağustos 2026 günü 4.663,70 dolar, en düşük değer 28 Eylül 2026 günü 4.144,55 dolar.
Bu dönemdeki en sert günlük hareket 1 Eylül 2026 tarihinde ▼ %4,59 olarak gerçekleşti. Tablodaki kapanışlar satış fiyatıdır ve İstanbul saatine göre günlük olarak kaydedilir; tamamını CSV olarak indirebilirsiniz.
Günlük değişimlerin dağılımı
Tablodaki 29 günlük değişimin 14'i artı, 15'i eksi. Ortalama günlük hareket %1,06; bu, ons altın için sıradan bir günde fiyatın kabaca 44,29 dolar oynadığı anlamına gelir. Dönemin tamamında en yüksek ile en düşük arasındaki bant 519,15 dolar genişliğinde.
18 Ağustos 2026 kapanışı 4.403,50 dolar, 29 Eylül 2026 kapanışı 4.180,50 dolar. Uzun dönemli bir karşılaştırma yapacaksanız aylık arşivdeki kapanışlarla birlikte okuyun; tek bir günün değeri eğilimi göstermez.
