Gümüş Ons Grafiği
Gümüş Ons grafiği
Gümüş Ons grafiği: son bir yılın özeti
Gümüş Ons, son bir yılda 46,17 dolar seviyesinden 61,05 dolar seviyesine geldi; dönemdeki değişim ▲ %32,21. Bu sürede en yüksek değer 29 Ocak 2026 tarihinde 118,45 dolar, en düşük değer 30 Eylül 2025 tarihinde 46,17 dolar olarak kaydedildi.
Son 12 ayın en güçlü ayı ▲ %39,04 ile Ocak 2026, en zayıf ayı ▼ %23,18 ile Mart 2026 oldu. Kayıtların başladığı 9 Haziran 2023 tarihinden bu yana toplam değişim ▲ %151,08.
Grafikteki düğmelerle gün içi, haftalık, aylık ve yıllık görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. Günlük açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerinin tamamı geçmiş fiyatlar tablosunda yer alır.
Son 90 günün hareket profili
Son 89 işlem gününün 39'inde yükseliş, 50'inde düşüş görüldü. Günlük ortalama hareket %2,11 oldu; en güçlü gün 15 Haziran 2026 (▲ %5,46), en zayıf gün 1 Eylül 2026 (▼ %7,82).
Kayıtlardaki zirveye uzaklık
Kayıtlardaki en yüksek değer 29 Ocak 2026 tarihinde görülen 118,45 dolar. Son kapanış bu seviyenin %48,46 altında. Günlük oynaklığı yüksek dönemlerde grafiği uzun aralıkta okumak, kısa vadeli dalgalanmayı ana eğilimden ayırmayı kolaylaştırır.
Gümüş Ons aylık kapanışlar
| Ay | Kapanış | En yüksek | En düşük | Aylık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 61,05 | 67,03 | 61,01 | ▼ %13,11 |
| Ağustos 2026 | 70,26 | 70,26 | 57,97 | ▲ %21,72 |
| Temmuz 2026 | 57,73 | 62,26 | 55,29 | ▼ %1,82 |
| Haziran 2026 | 58,80 | 76,26 | 57,37 | ▼ %22,47 |
| Mayıs 2026 | 75,84 | 86,78 | 73,44 | ▲ %3,11 |
| Nisan 2026 | 73,55 | 79,69 | 70,99 | ▲ %1,19 |
| Mart 2026 | 72,69 | 94,62 | 67,23 | ▼ %19,22 |
| Şubat 2026 | 89,97 | 90,70 | 74,64 | ▼ %12,81 |
| Ocak 2026 | 103,19 | 118,45 | 74,22 | ▲ %43,34 |
| Aralık 2025 | 71,99 | 74,83 | 57,44 | ▲ %33,54 |
| Kasım 2025 | 53,91 | 53,91 | 47,61 | ▲ %10,11 |
| Ekim 2025 | 48,96 | 54,10 | 47,28 | ▲ %6,03 |
| Eylül 2025 | 46,17 | 46,95 | 40,52 | ▲ %19,01 |
| Ağustos 2025 | 38,80 | 38,94 | 36,49 | ▲ %7,12 |
| Temmuz 2025 | 36,22 | 39,32 | 36,22 | ▲ %0,68 |
| Haziran 2025 | 35,98 | 37,16 | 33,24 | ▲ %8,75 |
| Mayıs 2025 | 33,08 | 33,37 | 32,02 | ▲ %2,65 |
| Nisan 2025 | 32,23 | 33,87 | 30,18 | ▼ %6,31 |
| Mart 2025 | 34,40 | 34,40 | 31,52 | ▲ %10,47 |
| Şubat 2025 | 31,14 | 33,10 | 31,14 | ▼ %1,49 |
| Ocak 2025 | 31,61 | 31,61 | 29,41 | ▲ %9,34 |
| Aralık 2024 | 28,91 | 31,90 | 28,80 | ▼ %5,85 |
| Kasım 2024 | 30,70 | 32,84 | 29,99 | ▼ %8,60 |
| Ekim 2024 | 33,59 | 34,51 | 30,67 | – |
