Gümüş Ons Geçmiş Fiyatları
Gümüş Ons günlük fiyatlar
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 bugün | 61,48 | 61,72 | 61,01 | 61,05 | ▼ %0,70 |
| 29.09.2026 | 61,31 | 61,54 | 61,29 | 61,48 | ▲ %0,24 |
| 28.09.2026 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | ▼ %5,67 |
| 25.09.2026 | 65,02 | 65,02 | 65,02 | 65,02 | ▲ %2,26 |
| 24.09.2026 | 63,58 | 63,58 | 63,58 | 63,58 | ▼ %2,46 |
| 23.09.2026 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | ▼ %0,69 |
| 22.09.2026 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | ▼ %0,36 |
| 21.09.2026 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | ▼ %1,73 |
| 18.09.2026 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | ▲ %4,54 |
| 17.09.2026 | 64,13 | 64,13 | 64,13 | 64,13 | ▼ %0,96 |
| 16.09.2026 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | ▲ %2,49 |
| 15.09.2026 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | ▲ %0,57 |
| 14.09.2026 | 62,81 | 62,81 | 62,81 | 62,81 | ▼ %1,61 |
| 11.09.2026 | 63,84 | 63,84 | 63,84 | 63,84 | ▼ %2,85 |
| 10.09.2026 | 65,71 | 65,71 | 65,71 | 65,71 | ▼ %0,82 |
| 09.09.2026 | 66,25 | 66,25 | 66,25 | 66,25 | ▲ %0,52 |
| 08.09.2026 | 65,92 | 65,92 | 65,92 | 65,92 | ▲ %0,53 |
| 07.09.2026 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 65,57 | ▼ %1,89 |
| 04.09.2026 | 66,83 | 66,83 | 66,83 | 66,83 | ▲ %1,81 |
| 03.09.2026 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | ▲ %3,06 |
| 02.09.2026 | 63,70 | 63,70 | 63,70 | 63,70 | ▼ %1,65 |
| 01.09.2026 | 64,77 | 64,77 | 64,77 | 64,77 | ▼ %7,82 |
| 28.08.2026 | 70,26 | 70,26 | 70,26 | 70,26 | ▲ %2,61 |
| 27.08.2026 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | ▼ %0,04 |
| 26.08.2026 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | ▲ %0,93 |
| 25.08.2026 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | ▼ %1,24 |
| 24.08.2026 | 68,72 | 68,72 | 68,72 | 68,72 | ▼ %1,14 |
| 21.08.2026 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | ▲ %4,14 |
| 20.08.2026 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | ▲ %5,35 |
| 19.08.2026 | 63,35 | 63,35 | 63,35 | 63,35 | ▼ %2,67 |
| 18.08.2026 | 65,09 | 65,09 | 65,09 | 65,09 | ▼ %0,78 |
| 17.08.2026 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | ▲ %1,56 |
| 14.08.2026 | 64,61 | 64,61 | 64,61 | 64,61 | ▼ %0,54 |
| 13.08.2026 | 64,95 | 64,95 | 64,95 | 64,95 | ▼ %1,95 |
| 12.08.2026 | 66,25 | 66,25 | 66,25 | 66,25 | ▲ %1,63 |
| 11.08.2026 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | ▲ %1,96 |
| 10.08.2026 | 63,94 | 63,94 | 63,94 | 63,94 | ▼ %0,60 |
| 07.08.2026 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | ▲ %4,19 |
| 06.08.2026 | 61,73 | 61,73 | 61,73 | 61,73 | ▲ %0,77 |
| 05.08.2026 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | 61,27 | ▲ %4,22 |
| 04.08.2026 | 58,78 | 58,78 | 58,78 | 58,78 | ▲ %1,41 |
| 03.08.2026 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | ▲ %0,42 |
| 31.07.2026 | 57,73 | 57,73 | 57,73 | 57,73 | ▼ %0,57 |
| 30.07.2026 | 58,05 | 58,05 | 58,05 | 58,05 | ▲ %1,15 |
| 29.07.2026 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | ▲ %0,39 |
| 28.07.2026 | 57,17 | 57,17 | 57,17 | 57,17 | ▼ %3,16 |
| 27.07.2026 | 59,03 | 59,03 | 59,03 | 59,03 | ▲ %1,22 |
| 24.07.2026 | 58,33 | 58,33 | 58,33 | 58,33 | ▼ %0,57 |
| 23.07.2026 | 58,66 | 58,66 | 58,66 | 58,66 | ▼ %1,15 |
| 22.07.2026 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | ▲ %0,76 |
| 21.07.2026 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | ▲ %3,66 |
| 20.07.2026 | 56,81 | 56,81 | 56,81 | 56,81 | ▲ %2,75 |
| 17.07.2026 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 55,29 | ▼ %2,14 |
| 16.07.2026 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | ▼ %2,38 |
| 14.07.2026 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | ▼ %0,87 |
| 13.07.2026 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | ▼ %1,61 |
| 10.07.2026 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | 59,34 | ▲ %0,88 |
| 09.07.2026 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | ▲ %0,69 |
| 08.07.2026 | 58,42 | 58,42 | 58,42 | 58,42 | ▼ %3,66 |
| 07.07.2026 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | ▼ %2,30 |
| 06.07.2026 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 62,07 | ▼ %0,30 |
| 03.07.2026 | 62,26 | 62,26 | 62,26 | 62,26 | ▲ %4,38 |
| 02.07.2026 | 59,64 | 59,64 | 59,64 | 59,64 | ▲ %2,39 |
| 01.07.2026 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | ▼ %0,93 |
| 30.06.2026 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | ▲ %1,89 |
| 29.06.2026 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | ▼ %1,16 |
| 26.06.2026 | 58,38 | 58,38 | 58,38 | 58,38 | ▲ %1,77 |
| 25.06.2026 | 57,37 | 57,37 | 57,37 | 57,37 | ▼ %5,34 |
| 24.06.2026 | 60,60 | 60,60 | 60,60 | 60,60 | ▼ %2,56 |
| 23.06.2026 | 62,19 | 62,19 | 62,19 | 62,19 | ▼ %6,27 |
| 22.06.2026 | 66,35 | 66,35 | 66,35 | 66,35 | ▲ %2,61 |
| 19.06.2026 | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 64,67 | ▼ %4,55 |
| 18.06.2026 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | ▼ %2,94 |
| 17.06.2026 | 69,81 | 69,81 | 69,81 | 69,81 | ▼ %0,81 |
| 16.06.2026 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | ▼ %0,45 |
| 15.06.2026 | 70,69 | 70,69 | 70,69 | 70,69 | ▲ %5,46 |
| 12.06.2026 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | ▲ %5,07 |
| 11.06.2026 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | ▼ %1,03 |
| 10.06.2026 | 64,46 | 64,46 | 64,46 | 64,46 | ▼ %6,03 |
| 09.06.2026 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | ▲ %2,20 |
| 08.06.2026 | 67,13 | 67,13 | 67,13 | 67,13 | ▼ %7,61 |
| 05.06.2026 | 72,66 | 72,66 | 72,66 | 72,66 | ▼ %1,12 |
| 04.06.2026 | 73,48 | 73,48 | 73,48 | 73,48 | ▼ %1,16 |
| 03.06.2026 | 74,34 | 74,34 | 74,34 | 74,34 | ▼ %2,51 |
| 02.06.2026 | 76,26 | 76,26 | 76,26 | 76,26 | ▲ %0,80 |
| 01.06.2026 | 75,66 | 75,66 | 75,66 | 75,66 | ▼ %0,24 |
| 22.05.2026 | 75,84 | 75,84 | 75,84 | 75,84 | ▲ %1,45 |
| 21.05.2026 | 74,75 | 74,75 | 74,75 | 74,75 | ▼ %1,18 |
| 20.05.2026 | 75,65 | 75,65 | 75,65 | 75,65 | ▼ %0,11 |
| 18.05.2026 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | ▼ %3,82 |
| 15.05.2026 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | ▼ %9,27 |
| 14.05.2026 | 86,78 | 86,78 | 86,78 | 86,78 | ▲ %0,10 |
| 13.05.2026 | 86,69 | 86,69 | 86,69 | 86,69 | ▲ %3,65 |
| 12.05.2026 | 83,64 | 83,64 | 83,64 | 83,64 | ▲ %4,03 |
| 11.05.2026 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | ▼ %0,30 |
| 08.05.2026 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | ▲ %0,37 |
| 07.05.2026 | 80,34 | 80,34 | 80,34 | 80,34 | ▲ %3,51 |
| 06.05.2026 | 77,61 | 77,61 | 77,61 | 77,61 | ▲ %5,69 |
| 05.05.2026 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | ▼ %0,16 |
| 30.04.2026 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | ▲ %1,07 |
| 29.04.2026 | 72,77 | 72,77 | 72,77 | 72,77 | ▼ %0,57 |
| 28.04.2026 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | ▼ %3,59 |
| 27.04.2026 | 75,92 | 75,92 | 75,92 | 75,92 | ▲ %1,46 |
| 24.04.2026 | 74,83 | 74,83 | 74,83 | 74,83 | ▼ %4,15 |
| 22.04.2026 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | ▼ %1,19 |
| 21.04.2026 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | ▼ %0,38 |
| 20.04.2026 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | 79,31 | ▼ %0,02 |
| 17.04.2026 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | ▼ %0,46 |
| 16.04.2026 | 79,69 | 79,69 | 79,69 | 79,69 | ▲ %1,41 |
| 15.04.2026 | 78,58 | 78,58 | 78,58 | 78,58 | ▲ %1,49 |
| 14.04.2026 | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 77,42 | ▲ %4,11 |
| 13.04.2026 | 74,36 | 74,36 | 74,36 | 74,36 | ▼ %1,56 |
| 10.04.2026 | 75,55 | 75,55 | 75,55 | 75,55 | ▲ %1,98 |
| 09.04.2026 | 74,08 | 74,08 | 74,08 | 74,08 | ▼ %3,55 |
| 08.04.2026 | 76,81 | 76,81 | 76,81 | 76,81 | ▲ %6,52 |
| 07.04.2026 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | ▲ %1,57 |
| 02.04.2026 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | ▼ %5,18 |
| 01.04.2026 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | ▲ %3,01 |
| 31.03.2026 | 72,69 | 72,69 | 72,69 | 72,69 | ▲ %2,73 |
| 30.03.2026 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | – |
Gümüş Ons son 30 günde nasıl hareket etti?
18 Ağustos 2026 ile 29 Eylül 2026 arasında gümüş ons geriledi (▼ %5,55). Dönemin ortalama kapanışı 65,56 dolar; en yüksek değer 28 Ağustos 2026 günü 70,26 dolar, en düşük değer 29 Eylül 2026 günü 61,29 dolar.
Bu dönemdeki en sert günlük hareket 1 Eylül 2026 tarihinde ▼ %7,82 olarak gerçekleşti. Tablodaki kapanışlar satış fiyatıdır ve İstanbul saatine göre günlük olarak kaydedilir; tamamını CSV olarak indirebilirsiniz.
Günlük değişimlerin dağılımı
Tablodaki 29 günlük değişimin 13'i artı, 16'i eksi. Ortalama günlük hareket %2,16; bu, gümüş ons için sıradan bir günde fiyatın kabaca 1,33 dolar oynadığı anlamına gelir. Dönemin tamamında en yüksek ile en düşük arasındaki bant 8,97 dolar genişliğinde.
18 Ağustos 2026 kapanışı 65,09 dolar, 29 Eylül 2026 kapanışı 61,48 dolar. Uzun dönemli bir karşılaştırma yapacaksanız aylık arşivdeki kapanışlarla birlikte okuyun; tek bir günün değeri eğilimi göstermez.
