Sterlin Grafiği
Sterlin grafiği
Sterlin grafiği: son bir yılın özeti
Sterlin, son bir yılda 55,9914 TL seviyesinden 64,7740 TL seviyesine geldi; dönemdeki değişim ▲ %15,69. Bu sürede en yüksek değer 10 Eylül 2026 tarihinde 65,8085 TL, en düşük değer 5 Kasım 2025 tarihinde 54,9791 TL olarak kaydedildi.
Son 12 ayın en güçlü ayı ▲ %6,37 ile Mart 2025, en zayıf ayı ▼ %1,97 ile Temmuz 2025 oldu. Kayıtların başladığı 17 Temmuz 2023 tarihinden bu yana toplam değişim ▲ %87,94.
Grafikteki düğmelerle gün içi, haftalık, aylık ve yıllık görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. Günlük açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerinin tamamı geçmiş fiyatlar tablosunda yer alır.
Son 90 günün hareket profili
Son 89 işlem gününün 55'inde yükseliş, 33'inde düşüş görüldü. Günlük ortalama hareket %0,25 oldu; en güçlü gün 16 Temmuz 2026 (▲ %1,20), en zayıf gün 18 Haziran 2026 (▼ %1,15).
Kayıtlardaki zirveye uzaklık
Kayıtlardaki en yüksek değer 10 Eylül 2026 tarihinde görülen 65,8085 TL. Son kapanış bu seviyenin %1,57 altında. Günlük oynaklığı yüksek dönemlerde grafiği uzun aralıkta okumak, kısa vadeli dalgalanmayı ana eğilimden ayırmayı kolaylaştırır.
Sterlin aylık kapanışlar
| Ay | Kapanış | En yüksek | En düşük | Aylık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 64,7740 | 65,8085 | 64,7130 | ▼ %1,06 |
| Ağustos 2026 | 65,4657 | 65,6980 | 64,0208 | ▲ %2,48 |
| Temmuz 2026 | 63,8830 | 63,8830 | 61,9245 | ▲ %3,28 |
| Haziran 2026 | 61,8541 | 62,2498 | 61,3666 | ▲ %0,12 |
| Mayıs 2026 | 61,7775 | 61,8179 | 60,8439 | ▲ %1,41 |
| Nisan 2026 | 60,9173 | 61,1098 | 58,8579 | ▲ %3,49 |
| Mart 2026 | 58,8609 | 59,5488 | 58,6300 | ▼ %0,66 |
| Şubat 2026 | 59,2503 | 59,8401 | 59,0097 | ▼ %0,98 |
| Ocak 2026 | 59,8372 | 60,0762 | 57,8772 | ▲ %3,50 |
| Aralık 2025 | 57,8122 | 58,1174 | 56,1406 | ▲ %2,98 |
| Kasım 2025 | 56,1415 | 56,2372 | 54,9791 | ▲ %1,65 |
| Ekim 2025 | 55,2308 | 56,3895 | 55,2308 | ▼ %1,36 |
| Eylül 2025 | 55,9914 | 56,4254 | 55,2269 | ▲ %1,15 |
| Ağustos 2025 | 55,3552 | 55,5358 | 53,5610 | ▲ %2,78 |
| Temmuz 2025 | 53,8564 | 54,9371 | 53,8564 | ▼ %1,47 |
| Haziran 2025 | 54,6612 | 54,7920 | 52,9537 | ▲ %3,50 |
| Mayıs 2025 | 52,8147 | 52,9388 | 51,2093 | ▲ %2,58 |
| Nisan 2025 | 51,4850 | 51,5953 | 48,5721 | ▲ %4,96 |
| Mart 2025 | 49,0507 | 49,4485 | 46,1136 | ▲ %6,70 |
| Şubat 2025 | 45,9711 | 46,2434 | 44,3163 | ▲ %3,13 |
| Ocak 2025 | 44,5777 | 44,6225 | 43,1063 | ▲ %0,31 |
| Aralık 2024 | 44,4378 | 44,5693 | 44,0015 | ▲ %0,78 |
| Kasım 2024 | 44,0917 | 44,6545 | 43,3804 | ▼ %0,98 |
| Ekim 2024 | 44,5282 | 45,6636 | 44,4703 | – |
