Sterlin Geçmiş Fiyatları
Sterlin günlük fiyatlar
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 bugün | 64,7360 | 64,9080 | 64,7360 | 64,7710 | ▲ %0,05 |
| 29.09.2026 | 64,7210 | 64,7480 | 64,7130 | 64,7360 | ▼ %0,50 |
| 28.09.2026 | 65,0643 | 65,0643 | 65,0643 | 65,0643 | ▲ %0,39 |
| 25.09.2026 | 64,8122 | 64,8122 | 64,8122 | 64,8122 | ▲ %0,07 |
| 24.09.2026 | 64,7697 | 64,7697 | 64,7697 | 64,7697 | ▼ %0,42 |
| 23.09.2026 | 65,0425 | 65,0425 | 65,0425 | 65,0425 | ▼ %0,47 |
| 22.09.2026 | 65,3512 | 65,3512 | 65,3512 | 65,3512 | ▼ %0,11 |
| 21.09.2026 | 65,4228 | 65,4228 | 65,4228 | 65,4228 | ▲ %0,35 |
| 18.09.2026 | 65,1930 | 65,1930 | 65,1930 | 65,1930 | ▼ %0,16 |
| 17.09.2026 | 65,2961 | 65,2961 | 65,2961 | 65,2961 | ▼ %0,55 |
| 16.09.2026 | 65,6595 | 65,6595 | 65,6595 | 65,6595 | ▼ %0,02 |
| 15.09.2026 | 65,6703 | 65,6703 | 65,6703 | 65,6703 | ▼ %0,04 |
| 14.09.2026 | 65,6969 | 65,6969 | 65,6969 | 65,6969 | ▲ %0,05 |
| 11.09.2026 | 65,6621 | 65,6621 | 65,6621 | 65,6621 | ▼ %0,22 |
| 10.09.2026 | 65,8085 | 65,8085 | 65,8085 | 65,8085 | ▲ %0,02 |
| 09.09.2026 | 65,7928 | 65,7928 | 65,7928 | 65,7928 | ▲ %0,15 |
| 08.09.2026 | 65,6913 | 65,6913 | 65,6913 | 65,6913 | ▲ %0,05 |
| 07.09.2026 | 65,6590 | 65,6590 | 65,6590 | 65,6590 | ▲ %0,24 |
| 04.09.2026 | 65,5002 | 65,5002 | 65,5002 | 65,5002 | ▲ %0,28 |
| 03.09.2026 | 65,3148 | 65,3148 | 65,3148 | 65,3148 | ▲ %0,06 |
| 02.09.2026 | 65,2762 | 65,2762 | 65,2762 | 65,2762 | ▼ %0,29 |
| 01.09.2026 | 65,4682 | 65,4682 | 65,4682 | 65,4682 | ▲ %0,00 |
| 31.08.2026 | 65,4657 | 65,4657 | 65,4657 | 65,4657 | ▼ %0,13 |
| 28.08.2026 | 65,5491 | 65,5491 | 65,5491 | 65,5491 | ▲ %0,10 |
| 27.08.2026 | 65,4814 | 65,4814 | 65,4814 | 65,4814 | ▼ %0,31 |
| 26.08.2026 | 65,6846 | 65,6846 | 65,6846 | 65,6846 | ▼ %0,02 |
| 25.08.2026 | 65,6980 | 65,6980 | 65,6980 | 65,6980 | ▲ %0,06 |
| 24.08.2026 | 65,6556 | 65,6556 | 65,6556 | 65,6556 | ▲ %0,09 |
| 21.08.2026 | 65,5987 | 65,5987 | 65,5987 | 65,5987 | ▲ %0,17 |
| 20.08.2026 | 65,4847 | 65,4847 | 65,4847 | 65,4847 | ▲ %0,62 |
| 19.08.2026 | 65,0830 | 65,0830 | 65,0830 | 65,0830 | ▲ %0,23 |
| 18.08.2026 | 64,9337 | 64,9337 | 64,9337 | 64,9337 | ▼ %0,18 |
| 17.08.2026 | 65,0487 | 65,0487 | 65,0487 | 65,0487 | ▲ %0,46 |
| 14.08.2026 | 64,7506 | 64,7506 | 64,7506 | 64,7506 | ▲ %0,33 |
| 13.08.2026 | 64,5356 | 64,5356 | 64,5356 | 64,5356 | ▼ %0,17 |
| 12.08.2026 | 64,6435 | 64,6435 | 64,6435 | 64,6435 | ▲ %0,14 |
| 11.08.2026 | 64,5560 | 64,5560 | 64,5560 | 64,5560 | ▲ %0,07 |
| 10.08.2026 | 64,5136 | 64,5136 | 64,5136 | 64,5136 | ▲ %0,61 |
| 07.08.2026 | 64,1203 | 64,1203 | 64,1203 | 64,1203 | ▼ %0,08 |
| 06.08.2026 | 64,1736 | 64,1736 | 64,1736 | 64,1736 | ▼ %0,01 |
| 05.08.2026 | 64,1778 | 64,1778 | 64,1778 | 64,1778 | ▲ %0,25 |
| 04.08.2026 | 64,0208 | 64,0208 | 64,0208 | 64,0208 | ▼ %0,10 |
| 03.08.2026 | 64,0851 | 64,0851 | 64,0851 | 64,0851 | ▲ %0,32 |
| 31.07.2026 | 63,8830 | 63,8830 | 63,8830 | 63,8830 | ▲ %0,64 |
| 30.07.2026 | 63,4798 | 63,4798 | 63,4798 | 63,4798 | ▲ %0,56 |
| 29.07.2026 | 63,1279 | 63,1279 | 63,1279 | 63,1279 | ▲ %0,10 |
| 28.07.2026 | 63,0625 | 63,0625 | 63,0625 | 63,0625 | ▼ %0,27 |
| 27.07.2026 | 63,2359 | 63,2359 | 63,2359 | 63,2359 | ▲ %0,27 |
| 24.07.2026 | 63,0648 | 63,0648 | 63,0648 | 63,0648 | ▼ %0,30 |
| 23.07.2026 | 63,2521 | 63,2521 | 63,2521 | 63,2521 | • %0,00 |
| 22.07.2026 | 63,2521 | 63,2521 | 63,2521 | 63,2521 | ▼ %0,36 |
| 21.07.2026 | 63,4832 | 63,4832 | 63,4832 | 63,4832 | ▼ %0,25 |
| 20.07.2026 | 63,6407 | 63,6407 | 63,6407 | 63,6407 | ▲ %0,37 |
| 17.07.2026 | 63,4090 | 63,4090 | 63,4090 | 63,4090 | ▼ %0,48 |
| 16.07.2026 | 63,7168 | 63,7168 | 63,7168 | 63,7168 | ▲ %1,20 |
| 14.07.2026 | 62,9628 | 62,9628 | 62,9628 | 62,9628 | ▼ %0,13 |
| 13.07.2026 | 63,0432 | 63,0432 | 63,0432 | 63,0432 | ▲ %0,00 |
| 10.07.2026 | 63,0408 | 63,0408 | 63,0408 | 63,0408 | ▲ %0,14 |
| 09.07.2026 | 62,9512 | 62,9512 | 62,9512 | 62,9512 | ▲ %0,48 |
| 08.07.2026 | 62,6519 | 62,6519 | 62,6519 | 62,6519 | ▼ %0,22 |
| 07.07.2026 | 62,7920 | 62,7920 | 62,7920 | 62,7920 | ▲ %0,36 |
| 06.07.2026 | 62,5653 | 62,5653 | 62,5653 | 62,5653 | ▲ %0,06 |
| 03.07.2026 | 62,5252 | 62,5252 | 62,5252 | 62,5252 | ▲ %0,28 |
| 02.07.2026 | 62,3493 | 62,3493 | 62,3493 | 62,3493 | ▲ %0,69 |
| 01.07.2026 | 61,9245 | 61,9245 | 61,9245 | 61,9245 | ▲ %0,11 |
| 30.06.2026 | 61,8541 | 61,8541 | 61,8541 | 61,8541 | ▲ %0,15 |
| 29.06.2026 | 61,7607 | 61,7607 | 61,7607 | 61,7607 | ▲ %0,28 |
| 26.06.2026 | 61,5878 | 61,5878 | 61,5878 | 61,5878 | ▲ %0,32 |
| 25.06.2026 | 61,3923 | 61,3923 | 61,3923 | 61,3923 | ▲ %0,04 |
| 24.06.2026 | 61,3666 | 61,3666 | 61,3666 | 61,3666 | ▼ %0,32 |
| 23.06.2026 | 61,5609 | 61,5609 | 61,5609 | 61,5609 | ▲ %0,07 |
| 22.06.2026 | 61,5177 | 61,5177 | 61,5177 | 61,5177 | ▲ %0,21 |
| 19.06.2026 | 61,3906 | 61,3906 | 61,3906 | 61,3906 | ▼ %0,21 |
| 18.06.2026 | 61,5189 | 61,5189 | 61,5189 | 61,5189 | ▼ %1,15 |
| 17.06.2026 | 62,2339 | 62,2339 | 62,2339 | 62,2339 | ▲ %0,01 |
| 16.06.2026 | 62,2248 | 62,2248 | 62,2248 | 62,2248 | ▼ %0,04 |
| 15.06.2026 | 62,2498 | 62,2498 | 62,2498 | 62,2498 | ▲ %0,38 |
| 12.06.2026 | 62,0156 | 62,0156 | 62,0156 | 62,0156 | ▲ %0,34 |
| 11.06.2026 | 61,8026 | 61,8026 | 61,8026 | 61,8026 | ▼ %0,10 |
| 10.06.2026 | 61,8653 | 61,8653 | 61,8653 | 61,8653 | ▲ %0,07 |
| 09.06.2026 | 61,8208 | 61,8208 | 61,8208 | 61,8208 | ▲ %0,41 |
| 08.06.2026 | 61,5671 | 61,5671 | 61,5671 | 61,5671 | ▼ %0,69 |
| 05.06.2026 | 61,9969 | 61,9969 | 61,9969 | 61,9969 | ▲ %0,20 |
| 04.06.2026 | 61,8736 | 61,8736 | 61,8736 | 61,8736 | ▼ %0,06 |
| 03.06.2026 | 61,9096 | 61,9096 | 61,9096 | 61,9096 | ▼ %0,09 |
| 02.06.2026 | 61,9677 | 61,9677 | 61,9677 | 61,9677 | ▲ %0,08 |
| 01.06.2026 | 61,9207 | 61,9207 | 61,9207 | 61,9207 | ▲ %0,23 |
| 25.05.2026 | 61,7775 | 61,7775 | 61,7775 | 61,7775 | ▲ %0,67 |
| 22.05.2026 | 61,3686 | 61,3686 | 61,3686 | 61,3686 | ▲ %0,01 |
| 21.05.2026 | 61,3643 | 61,3643 | 61,3643 | 61,3643 | ▲ %0,36 |
| 20.05.2026 | 61,1446 | 61,1446 | 61,1446 | 61,1446 | ▲ %0,33 |
| 18.05.2026 | 60,9407 | 60,9407 | 60,9407 | 60,9407 | ▲ %0,16 |
| 15.05.2026 | 60,8439 | 60,8439 | 60,8439 | 60,8439 | ▼ %1,05 |
| 14.05.2026 | 61,4926 | 61,4926 | 61,4926 | 61,4926 | ▲ %0,01 |
| 13.05.2026 | 61,4877 | 61,4877 | 61,4877 | 61,4877 | ▼ %0,08 |
| 12.05.2026 | 61,5380 | 61,5380 | 61,5380 | 61,5380 | ▼ %0,45 |
| 11.05.2026 | 61,8179 | 61,8179 | 61,8179 | 61,8179 | ▲ %0,22 |
| 08.05.2026 | 61,6820 | 61,6820 | 61,6820 | 61,6820 | ▼ %0,04 |
| 07.05.2026 | 61,7044 | 61,7044 | 61,7044 | 61,7044 | ▲ %0,03 |
| 06.05.2026 | 61,6863 | 61,6863 | 61,6863 | 61,6863 | ▲ %0,59 |
| 05.05.2026 | 61,3254 | 61,3254 | 61,3254 | 61,3254 | ▼ %0,08 |
| 04.05.2026 | 61,3716 | 61,3716 | 61,3716 | 61,3716 | ▲ %0,75 |
| 30.04.2026 | 60,9173 | 60,9173 | 60,9173 | 60,9173 | ▼ %0,07 |
| 29.04.2026 | 60,9624 | 60,9624 | 60,9624 | 60,9624 | ▲ %0,11 |
| 28.04.2026 | 60,8954 | 60,8954 | 60,8954 | 60,8954 | ▼ %0,35 |
| 27.04.2026 | 61,1098 | 61,1098 | 61,1098 | 61,1098 | ▲ %0,71 |
| 24.04.2026 | 60,6815 | 60,6815 | 60,6815 | 60,6815 | ▼ %0,19 |
| 22.04.2026 | 60,7978 | 60,7978 | 60,7978 | 60,7978 | ▲ %0,07 |
| 21.04.2026 | 60,7535 | 60,7535 | 60,7535 | 60,7535 | ▲ %0,04 |
| 20.04.2026 | 60,7311 | 60,7311 | 60,7311 | 60,7311 | ▲ %0,11 |
| 17.04.2026 | 60,6648 | 60,6648 | 60,6648 | 60,6648 | ▼ %0,16 |
| 16.04.2026 | 60,7630 | 60,7630 | 60,7630 | 60,7630 | ▼ %0,01 |
| 15.04.2026 | 60,7697 | 60,7697 | 60,7697 | 60,7697 | ▲ %0,14 |
| 14.04.2026 | 60,6833 | 60,6833 | 60,6833 | 60,6833 | ▲ %0,91 |
| 13.04.2026 | 60,1364 | 60,1364 | 60,1364 | 60,1364 | ▲ %0,25 |
| 10.04.2026 | 59,9877 | 59,9877 | 59,9877 | 59,9877 | ▲ %0,20 |
| 09.04.2026 | 59,8690 | 59,8690 | 59,8690 | 59,8690 | ▼ %0,11 |
| 08.04.2026 | 59,9344 | 59,9344 | 59,9344 | 59,9344 | ▲ %1,21 |
| 07.04.2026 | 59,2160 | 59,2160 | 59,2160 | 59,2160 | ▲ %0,12 |
| 06.04.2026 | 59,1435 | 59,1435 | 59,1435 | 59,1435 | – |
Sterlin son 30 günde nasıl hareket etti?
19 Ağustos 2026 ile 29 Eylül 2026 arasında sterlin geriledi (▼ %0,53). Dönemin ortalama kapanışı 65,4196 TL; en yüksek değer 10 Eylül 2026 günü 65,8085 TL, en düşük değer 29 Eylül 2026 günü 64,7130 TL.
Bu dönemdeki en sert günlük hareket 20 Ağustos 2026 tarihinde ▲ %0,62 olarak gerçekleşti. Tablodaki kapanışlar satış fiyatıdır ve İstanbul saatine göre günlük olarak kaydedilir; tamamını CSV olarak indirebilirsiniz.
Günlük değişimlerin dağılımı
Tablodaki 29 günlük değişimin 16'i artı, 13'i eksi. Ortalama günlük hareket %0,21; bu, sterlin için sıradan bir günde fiyatın kabaca 0,1333 TL oynadığı anlamına gelir. Dönemin tamamında en yüksek ile en düşük arasındaki bant 1,0955 TL genişliğinde.
19 Ağustos 2026 kapanışı 65,0830 TL, 29 Eylül 2026 kapanışı 64,7360 TL. Uzun dönemli bir karşılaştırma yapacaksanız aylık arşivdeki kapanışlarla birlikte okuyun; tek bir günün değeri eğilimi göstermez.
