İsviçre Frangı Grafiği
İsviçre Frangı grafiği
İsviçre Frangı grafiği: son bir yılın özeti
İsviçre Frangı, son bir yılda 52,3046 TL seviyesinden 58,7480 TL seviyesine geldi; dönemdeki değişim ▲ %12,32. Bu sürede en yüksek değer 20 Ağustos 2026 tarihinde 60,2578 TL, en düşük değer 10 Ekim 2025 tarihinde 51,8886 TL olarak kaydedildi.
Son 12 ayın en güçlü ayı ▲ %8,60 ile Nisan 2025, en zayıf ayı ▼ %2,30 ile Mart 2026 oldu. Kayıtların başladığı 17 Temmuz 2023 tarihinden bu yana toplam değişim ▲ %91,59.
Grafikteki düğmelerle gün içi, haftalık, aylık ve yıllık görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. Günlük açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerinin tamamı geçmiş fiyatlar tablosunda yer alır.
Son 90 günün hareket profili
Son 89 işlem gününün 40'inde yükseliş, 49'inde düşüş görüldü. Günlük ortalama hareket %0,30 oldu; en güçlü gün 20 Ağustos 2026 (▲ %1,67), en zayıf gün 18 Haziran 2026 (▼ %1,23).
Kayıtlardaki zirveye uzaklık
Kayıtlardaki en yüksek değer 20 Ağustos 2026 tarihinde görülen 60,2578 TL. Son kapanış bu seviyenin %2,51 altında. Günlük oynaklığı yüksek dönemlerde grafiği uzun aralıkta okumak, kısa vadeli dalgalanmayı ana eğilimden ayırmayı kolaylaştırır.
İsviçre Frangı aylık kapanışlar
| Ay | Kapanış | En yüksek | En düşük | Aylık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 58,7480 | 60,0644 | 58,6580 | ▼ %1,80 |
| Ağustos 2026 | 59,8253 | 60,2578 | 58,8420 | ▲ %1,66 |
| Temmuz 2026 | 58,8482 | 58,8482 | 57,7510 | ▲ %1,83 |
| Haziran 2026 | 57,7903 | 58,7366 | 57,3879 | ▼ %1,41 |
| Mayıs 2026 | 58,6195 | 58,6195 | 57,8256 | ▲ %2,33 |
| Nisan 2026 | 57,2859 | 57,7123 | 55,7762 | ▲ %2,82 |
| Mart 2026 | 55,7165 | 57,0299 | 55,7165 | ▼ %2,10 |
| Şubat 2026 | 56,9096 | 57,1094 | 56,0259 | ▲ %0,46 |
| Ocak 2026 | 56,6472 | 56,7461 | 53,9382 | ▲ %4,44 |
| Aralık 2025 | 54,2380 | 54,5622 | 52,8672 | ▲ %2,78 |
| Kasım 2025 | 52,7703 | 53,4658 | 52,1089 | ▲ %0,67 |
| Ekim 2025 | 52,4180 | 53,1308 | 51,8886 | ▲ %0,22 |
| Eylül 2025 | 52,3046 | 52,5889 | 51,2534 | ▲ %1,99 |
| Ağustos 2025 | 51,2854 | 51,3645 | 49,8849 | ▲ %2,43 |
| Temmuz 2025 | 50,0666 | 51,1319 | 50,0666 | ▲ %0,09 |
| Haziran 2025 | 50,0227 | 50,0227 | 47,6349 | ▲ %5,09 |
| Mayıs 2025 | 47,5986 | 47,5986 | 46,0947 | ▲ %1,95 |
| Nisan 2025 | 46,6886 | 47,4720 | 42,9931 | ▲ %8,65 |
| Mart 2025 | 42,9732 | 43,4476 | 40,5510 | ▲ %6,07 |
| Şubat 2025 | 40,5136 | 40,8101 | 39,3125 | ▲ %2,73 |
| Ocak 2025 | 39,4360 | 39,6884 | 38,7958 | ▲ %0,62 |
| Aralık 2024 | 39,1946 | 39,7087 | 39,1113 | ▼ %0,55 |
| Kasım 2024 | 39,4124 | 39,8996 | 38,7624 | ▼ %0,61 |
| Ekim 2024 | 39,6530 | 40,4983 | 39,5912 | – |
