İsviçre Frangı Geçmiş Fiyatları
İsviçre Frangı günlük fiyatlar
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 bugün | 58,6840 | 58,8730 | 58,6600 | 58,7480 | ▲ %0,11 |
| 29.09.2026 | 58,6940 | 58,7140 | 58,6580 | 58,6840 | ▼ %0,67 |
| 28.09.2026 | 59,0795 | 59,0795 | 59,0795 | 59,0795 | ▼ %0,02 |
| 25.09.2026 | 59,0898 | 59,0898 | 59,0898 | 59,0898 | ▼ %0,21 |
| 24.09.2026 | 59,2142 | 59,2142 | 59,2142 | 59,2142 | ▼ %0,49 |
| 23.09.2026 | 59,5076 | 59,5076 | 59,5076 | 59,5076 | ▼ %0,27 |
| 22.09.2026 | 59,6693 | 59,6693 | 59,6693 | 59,6693 | ▲ %0,36 |
| 21.09.2026 | 59,4554 | 59,4554 | 59,4554 | 59,4554 | ▲ %0,48 |
| 18.09.2026 | 59,1716 | 59,1716 | 59,1716 | 59,1716 | ▲ %0,09 |
| 17.09.2026 | 59,1175 | 59,1175 | 59,1175 | 59,1175 | ▼ %0,75 |
| 16.09.2026 | 59,5619 | 59,5619 | 59,5619 | 59,5619 | ▼ %0,10 |
| 15.09.2026 | 59,6206 | 59,6206 | 59,6206 | 59,6206 | ▲ %0,07 |
| 14.09.2026 | 59,5782 | 59,5782 | 59,5782 | 59,5782 | ▼ %0,22 |
| 11.09.2026 | 59,7087 | 59,7087 | 59,7087 | 59,7087 | ▼ %0,46 |
| 10.09.2026 | 59,9828 | 59,9828 | 59,9828 | 59,9828 | ▼ %0,14 |
| 09.09.2026 | 60,0644 | 60,0644 | 60,0644 | 60,0644 | ▲ %0,32 |
| 08.09.2026 | 59,8745 | 59,8745 | 59,8745 | 59,8745 | ▼ %0,17 |
| 07.09.2026 | 59,9752 | 59,9752 | 59,9752 | 59,9752 | ▲ %0,17 |
| 04.09.2026 | 59,8745 | 59,8745 | 59,8745 | 59,8745 | ▲ %0,07 |
| 03.09.2026 | 59,8346 | 59,8346 | 59,8346 | 59,8346 | ▲ %0,67 |
| 02.09.2026 | 59,4362 | 59,4362 | 59,4362 | 59,4362 | ▼ %0,51 |
| 01.09.2026 | 59,7406 | 59,7406 | 59,7406 | 59,7406 | ▼ %0,14 |
| 31.08.2026 | 59,8253 | 59,8253 | 59,8253 | 59,8253 | ▼ %0,34 |
| 28.08.2026 | 60,0267 | 60,0267 | 60,0267 | 60,0267 | ▲ %0,26 |
| 27.08.2026 | 59,8718 | 59,8718 | 59,8718 | 59,8718 | ▼ %0,22 |
| 26.08.2026 | 60,0016 | 60,0016 | 60,0016 | 60,0016 | ▼ %0,04 |
| 25.08.2026 | 60,0233 | 60,0233 | 60,0233 | 60,0233 | ▼ %0,09 |
| 24.08.2026 | 60,0802 | 60,0802 | 60,0802 | 60,0802 | ▼ %0,08 |
| 21.08.2026 | 60,1300 | 60,1300 | 60,1300 | 60,1300 | ▼ %0,21 |
| 20.08.2026 | 60,2578 | 60,2578 | 60,2578 | 60,2578 | ▲ %1,67 |
| 19.08.2026 | 59,2703 | 59,2703 | 59,2703 | 59,2703 | ▲ %0,18 |
| 18.08.2026 | 59,1642 | 59,1642 | 59,1642 | 59,1642 | ▼ %0,21 |
| 17.08.2026 | 59,2912 | 59,2912 | 59,2912 | 59,2912 | ▲ %0,61 |
| 14.08.2026 | 58,9299 | 58,9299 | 58,9299 | 58,9299 | ▲ %0,03 |
| 13.08.2026 | 58,9129 | 58,9129 | 58,9129 | 58,9129 | ▼ %0,03 |
| 12.08.2026 | 58,9312 | 58,9312 | 58,9312 | 58,9312 | ▼ %0,11 |
| 11.08.2026 | 58,9946 | 58,9946 | 58,9946 | 58,9946 | ▼ %0,29 |
| 10.08.2026 | 59,1691 | 59,1691 | 59,1691 | 59,1691 | ▲ %0,56 |
| 07.08.2026 | 58,8420 | 58,8420 | 58,8420 | 58,8420 | ▼ %0,20 |
| 06.08.2026 | 58,9592 | 58,9592 | 58,9592 | 58,9592 | ▲ %0,03 |
| 05.08.2026 | 58,9388 | 58,9388 | 58,9388 | 58,9388 | ▲ %0,15 |
| 04.08.2026 | 58,8490 | 58,8490 | 58,8490 | 58,8490 | ▼ %0,10 |
| 03.08.2026 | 58,9076 | 58,9076 | 58,9076 | 58,9076 | ▲ %0,10 |
| 31.07.2026 | 58,8482 | 58,8482 | 58,8482 | 58,8482 | ▲ %0,90 |
| 30.07.2026 | 58,3206 | 58,3206 | 58,3206 | 58,3206 | ▲ %0,59 |
| 29.07.2026 | 57,9800 | 57,9800 | 57,9800 | 57,9800 | ▲ %0,10 |
| 28.07.2026 | 57,9225 | 57,9225 | 57,9225 | 57,9225 | ▼ %0,53 |
| 27.07.2026 | 58,2333 | 58,2333 | 58,2333 | 58,2333 | ▲ %0,43 |
| 24.07.2026 | 57,9844 | 57,9844 | 57,9844 | 57,9844 | ▼ %0,19 |
| 23.07.2026 | 58,0939 | 58,0939 | 58,0939 | 58,0939 | ▼ %0,28 |
| 22.07.2026 | 58,2542 | 58,2542 | 58,2542 | 58,2542 | ▼ %0,24 |
| 21.07.2026 | 58,3956 | 58,3956 | 58,3956 | 58,3956 | ▼ %0,28 |
| 20.07.2026 | 58,5623 | 58,5623 | 58,5623 | 58,5623 | ▲ %0,22 |
| 17.07.2026 | 58,4328 | 58,4328 | 58,4328 | 58,4328 | ▼ %0,04 |
| 16.07.2026 | 58,4577 | 58,4577 | 58,4577 | 58,4577 | ▲ %0,85 |
| 14.07.2026 | 57,9639 | 57,9639 | 57,9639 | 57,9639 | ▼ %0,45 |
| 13.07.2026 | 58,2245 | 58,2245 | 58,2245 | 58,2245 | ▼ %0,13 |
| 10.07.2026 | 58,2999 | 58,2999 | 58,2999 | 58,2999 | ▲ %0,13 |
| 09.07.2026 | 58,2215 | 58,2215 | 58,2215 | 58,2215 | ▲ %0,14 |
| 08.07.2026 | 58,1414 | 58,1414 | 58,1414 | 58,1414 | ▼ %0,11 |
| 07.07.2026 | 58,2039 | 58,2039 | 58,2039 | 58,2039 | ▼ %0,09 |
| 06.07.2026 | 58,2564 | 58,2564 | 58,2564 | 58,2564 | ▼ %0,15 |
| 03.07.2026 | 58,3466 | 58,3466 | 58,3466 | 58,3466 | ▲ %0,50 |
| 02.07.2026 | 58,0583 | 58,0583 | 58,0583 | 58,0583 | ▲ %0,53 |
| 01.07.2026 | 57,7510 | 57,7510 | 57,7510 | 57,7510 | ▼ %0,07 |
| 30.06.2026 | 57,7903 | 57,7903 | 57,7903 | 57,7903 | ▼ %0,03 |
| 29.06.2026 | 57,8095 | 57,8095 | 57,8095 | 57,8095 | ▲ %0,23 |
| 26.06.2026 | 57,6797 | 57,6797 | 57,6797 | 57,6797 | ▲ %0,45 |
| 25.06.2026 | 57,4218 | 57,4218 | 57,4218 | 57,4218 | ▲ %0,06 |
| 24.06.2026 | 57,3879 | 57,3879 | 57,3879 | 57,3879 | ▼ %0,25 |
| 23.06.2026 | 57,5328 | 57,5328 | 57,5328 | 57,5328 | ▼ %0,15 |
| 22.06.2026 | 57,6218 | 57,6218 | 57,6218 | 57,6218 | ▲ %0,02 |
| 19.06.2026 | 57,6115 | 57,6115 | 57,6115 | 57,6115 | ▼ %0,49 |
| 18.06.2026 | 57,8958 | 57,8958 | 57,8958 | 57,8958 | ▼ %1,23 |
| 17.06.2026 | 58,6179 | 58,6179 | 58,6179 | 58,6179 | ▲ %0,40 |
| 16.06.2026 | 58,3846 | 58,3846 | 58,3846 | 58,3846 | ▼ %0,14 |
| 15.06.2026 | 58,4663 | 58,4663 | 58,4663 | 58,4663 | ▲ %0,57 |
| 12.06.2026 | 58,1330 | 58,1330 | 58,1330 | 58,1330 | ▲ %0,47 |
| 11.06.2026 | 57,8627 | 57,8627 | 57,8627 | 57,8627 | ▼ %0,05 |
| 10.06.2026 | 57,8916 | 57,8916 | 57,8916 | 57,8916 | ▼ %0,26 |
| 09.06.2026 | 58,0408 | 58,0408 | 58,0408 | 58,0408 | ▲ %0,19 |
| 08.06.2026 | 57,9303 | 57,9303 | 57,9303 | 57,9303 | ▼ %0,98 |
| 05.06.2026 | 58,5022 | 58,5022 | 58,5022 | 58,5022 | ▲ %0,32 |
| 04.06.2026 | 58,3156 | 58,3156 | 58,3156 | 58,3156 | ▼ %0,08 |
| 03.06.2026 | 58,3639 | 58,3639 | 58,3639 | 58,3639 | ▼ %0,42 |
| 02.06.2026 | 58,6087 | 58,6087 | 58,6087 | 58,6087 | ▼ %0,22 |
| 01.06.2026 | 58,7366 | 58,7366 | 58,7366 | 58,7366 | ▲ %0,20 |
| 25.05.2026 | 58,6195 | 58,6195 | 58,6195 | 58,6195 | ▲ %0,78 |
| 22.05.2026 | 58,1658 | 58,1658 | 58,1658 | 58,1658 | ▲ %0,19 |
| 21.05.2026 | 58,0575 | 58,0575 | 58,0575 | 58,0575 | ▲ %0,40 |
| 20.05.2026 | 57,8256 | 57,8256 | 57,8256 | 57,8256 | ▼ %0,47 |
| 18.05.2026 | 58,0964 | 58,0964 | 58,0964 | 58,0964 | ▲ %0,14 |
| 15.05.2026 | 58,0135 | 58,0135 | 58,0135 | 58,0135 | ▼ %0,39 |
| 14.05.2026 | 58,2386 | 58,2386 | 58,2386 | 58,2386 | ▲ %0,01 |
| 13.05.2026 | 58,2303 | 58,2303 | 58,2303 | 58,2303 | ▼ %0,08 |
| 12.05.2026 | 58,2772 | 58,2772 | 58,2772 | 58,2772 | ▼ %0,26 |
| 11.05.2026 | 58,4275 | 58,4275 | 58,4275 | 58,4275 | ▲ %0,24 |
| 08.05.2026 | 58,2870 | 58,2870 | 58,2870 | 58,2870 | ▼ %0,01 |
| 07.05.2026 | 58,2932 | 58,2932 | 58,2932 | 58,2932 | ▲ %0,18 |
| 06.05.2026 | 58,1873 | 58,1873 | 58,1873 | 58,1873 | ▲ %0,61 |
| 05.05.2026 | 57,8370 | 57,8370 | 57,8370 | 57,8370 | ▼ %0,01 |
| 04.05.2026 | 57,8424 | 57,8424 | 57,8424 | 57,8424 | ▲ %0,97 |
| 30.04.2026 | 57,2859 | 57,2859 | 57,2859 | 57,2859 | ▲ %0,12 |
| 29.04.2026 | 57,2160 | 57,2160 | 57,2160 | 57,2160 | ▲ %0,07 |
| 28.04.2026 | 57,1782 | 57,1782 | 57,1782 | 57,1782 | ▼ %0,60 |
| 27.04.2026 | 57,5239 | 57,5239 | 57,5239 | 57,5239 | ▲ %0,44 |
| 24.04.2026 | 57,2713 | 57,2713 | 57,2713 | 57,2713 | ▼ %0,64 |
| 22.04.2026 | 57,6417 | 57,6417 | 57,6417 | 57,6417 | ▼ %0,12 |
| 21.04.2026 | 57,7123 | 57,7123 | 57,7123 | 57,7123 | ▲ %0,30 |
| 20.04.2026 | 57,5425 | 57,5425 | 57,5425 | 57,5425 | ▲ %0,37 |
| 17.04.2026 | 57,3332 | 57,3332 | 57,3332 | 57,3332 | ▲ %0,03 |
| 16.04.2026 | 57,3171 | 57,3171 | 57,3171 | 57,3171 | ▼ %0,11 |
| 15.04.2026 | 57,3798 | 57,3798 | 57,3798 | 57,3798 | ▼ %0,04 |
| 14.04.2026 | 57,4021 | 57,4021 | 57,4021 | 57,4021 | ▲ %1,24 |
| 13.04.2026 | 56,6972 | 56,6972 | 56,6972 | 56,6972 | ▲ %0,18 |
| 10.04.2026 | 56,5939 | 56,5939 | 56,5939 | 56,5939 | ▲ %0,18 |
| 09.04.2026 | 56,4940 | 56,4940 | 56,4940 | 56,4940 | ▼ %0,21 |
| 08.04.2026 | 56,6154 | 56,6154 | 56,6154 | 56,6154 | ▲ %1,19 |
| 07.04.2026 | 55,9505 | 55,9505 | 55,9505 | 55,9505 | ▼ %0,10 |
| 06.04.2026 | 56,0087 | 56,0087 | 56,0087 | 56,0087 | – |
İsviçre Frangı son 30 günde nasıl hareket etti?
19 Ağustos 2026 ile 29 Eylül 2026 arasında isviçre frangı geriledi (▼ %0,99). Dönemin ortalama kapanışı 59,6576 TL; en yüksek değer 20 Ağustos 2026 günü 60,2578 TL, en düşük değer 29 Eylül 2026 günü 58,6580 TL.
Bu dönemdeki en sert günlük hareket 20 Ağustos 2026 tarihinde ▲ %1,67 olarak gerçekleşti. Tablodaki kapanışlar satış fiyatıdır ve İstanbul saatine göre günlük olarak kaydedilir; tamamını CSV olarak indirebilirsiniz.
Günlük değişimlerin dağılımı
Tablodaki 29 günlük değişimin 10'i artı, 19'i eksi. Ortalama günlük hareket %0,32; bu, isviçre frangı için sıradan bir günde fiyatın kabaca 0,1874 TL oynadığı anlamına gelir. Dönemin tamamında en yüksek ile en düşük arasındaki bant 1,5998 TL genişliğinde.
19 Ağustos 2026 kapanışı 59,2703 TL, 29 Eylül 2026 kapanışı 58,6840 TL. Uzun dönemli bir karşılaştırma yapacaksanız aylık arşivdeki kapanışlarla birlikte okuyun; tek bir günün değeri eğilimi göstermez.
