Euro Grafiği
Euro grafiği
Euro grafiği: son bir yılın özeti
Euro, son bir yılda 48,8390 TL seviyesinden 55,6040 TL seviyesine geldi; dönemdeki değişim ▲ %13,85. Bu sürede en yüksek değer 10 Eylül 2026 tarihinde 56,4128 TL, en düşük değer 10 Ekim 2025 tarihinde 48,2740 TL olarak kaydedildi.
Son 12 ayın en güçlü ayı ▲ %7,25 ile Mart 2025, en zayıf ayı ▼ %1,20 ile Temmuz 2025 oldu. Kayıtların başladığı 17 Temmuz 2023 tarihinden bu yana toplam değişim ▲ %88,23.
Grafikteki düğmelerle gün içi, haftalık, aylık ve yıllık görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. Günlük açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerinin tamamı geçmiş fiyatlar tablosunda yer alır.
Son 90 günün hareket profili
Son 89 işlem gününün 50'inde yükseliş, 39'inde düşüş görüldü. Günlük ortalama hareket %0,23 oldu; en güçlü gün 20 Ağustos 2026 (▲ %0,85), en zayıf gün 18 Haziran 2026 (▼ %0,97).
Kayıtlardaki zirveye uzaklık
Kayıtlardaki en yüksek değer 10 Eylül 2026 tarihinde görülen 56,4128 TL. Son kapanış bu seviyenin %1,43 altında. Günlük oynaklığı yüksek dönemlerde grafiği uzun aralıkta okumak, kısa vadeli dalgalanmayı ana eğilimden ayırmayı kolaylaştırır.
Euro aylık kapanışlar
| Ay | Kapanış | En yüksek | En düşük | Aylık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 55,6040 | 56,4128 | 55,5410 | ▼ %0,65 |
| Ağustos 2026 | 55,9658 | 56,1398 | 54,7397 | ▲ %2,53 |
| Temmuz 2026 | 54,5822 | 54,5822 | 53,1847 | ▲ %2,63 |
| Haziran 2026 | 53,1823 | 53,7332 | 52,7632 | ▼ %0,07 |
| Mayıs 2026 | 53,2181 | 53,4057 | 52,8514 | ▲ %1,05 |
| Nisan 2026 | 52,6670 | 52,8631 | 51,2807 | ▲ %3,23 |
| Mart 2026 | 51,0212 | 51,5665 | 50,5430 | ▼ %1,49 |
| Şubat 2026 | 51,7939 | 52,0064 | 51,3276 | ▲ %0,00 |
| Ocak 2026 | 51,7922 | 52,0285 | 50,1247 | ▲ %2,81 |
| Aralık 2025 | 50,3765 | 50,5441 | 49,2669 | ▲ %2,60 |
| Kasım 2025 | 49,0997 | 49,1763 | 48,3750 | ▲ %1,13 |
| Ekim 2025 | 48,5493 | 48,9739 | 48,2740 | ▼ %0,59 |
| Eylül 2025 | 48,8390 | 48,9060 | 47,9349 | ▲ %2,02 |
| Ağustos 2025 | 47,8702 | 47,9636 | 46,3240 | ▲ %3,04 |
| Temmuz 2025 | 46,4576 | 47,5698 | 46,4576 | ▼ %0,50 |
| Haziran 2025 | 46,6913 | 46,6913 | 44,5474 | ▲ %5,28 |
| Mayıs 2025 | 44,3503 | 44,3653 | 43,0862 | ▲ %1,45 |
| Nisan 2025 | 43,7147 | 44,0650 | 40,9482 | ▲ %7,21 |
| Mart 2025 | 40,7753 | 41,4960 | 38,0191 | ▲ %7,61 |
| Şubat 2025 | 37,8915 | 38,2451 | 36,8292 | ▲ %1,82 |
| Ocak 2025 | 37,2130 | 37,4589 | 36,2207 | ▲ %1,12 |
| Aralık 2024 | 36,8024 | 36,8091 | 36,4790 | ▲ %0,52 |
| Kasım 2024 | 36,6131 | 37,4201 | 36,0497 | ▼ %1,55 |
| Ekim 2024 | 37,1904 | 37,9573 | 36,9386 | – |
