Euro Geçmiş Fiyatları
Euro günlük fiyatlar
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 bugün | 55,5710 | 55,7310 | 55,5690 | 55,6040 | ▲ %0,06 |
| 29.09.2026 | 55,5720 | 55,5840 | 55,5410 | 55,5710 | ▼ %0,29 |
| 28.09.2026 | 55,7310 | 55,7310 | 55,7310 | 55,7310 | ▲ %0,08 |
| 25.09.2026 | 55,6880 | 55,6880 | 55,6880 | 55,6880 | ▲ %0,17 |
| 24.09.2026 | 55,5945 | 55,5945 | 55,5945 | 55,5945 | ▼ %0,28 |
| 23.09.2026 | 55,7523 | 55,7523 | 55,7523 | 55,7523 | ▼ %0,36 |
| 22.09.2026 | 55,9519 | 55,9519 | 55,9519 | 55,9519 | ▼ %0,13 |
| 21.09.2026 | 56,0250 | 56,0250 | 56,0250 | 56,0250 | ▲ %0,23 |
| 18.09.2026 | 55,8986 | 55,8986 | 55,8986 | 55,8986 | ▲ %0,08 |
| 17.09.2026 | 55,8552 | 55,8552 | 55,8552 | 55,8552 | ▼ %0,55 |
| 16.09.2026 | 56,1655 | 56,1655 | 56,1655 | 56,1655 | ▲ %0,08 |
| 15.09.2026 | 56,1216 | 56,1216 | 56,1216 | 56,1216 | ▼ %0,01 |
| 14.09.2026 | 56,1294 | 56,1294 | 56,1294 | 56,1294 | ▼ %0,26 |
| 11.09.2026 | 56,2766 | 56,2766 | 56,2766 | 56,2766 | ▼ %0,24 |
| 10.09.2026 | 56,4128 | 56,4128 | 56,4128 | 56,4128 | ▲ %0,01 |
| 09.09.2026 | 56,4075 | 56,4075 | 56,4075 | 56,4075 | ▲ %0,22 |
| 08.09.2026 | 56,2812 | 56,2812 | 56,2812 | 56,2812 | ▼ %0,01 |
| 07.09.2026 | 56,2864 | 56,2864 | 56,2864 | 56,2864 | ▲ %0,23 |
| 04.09.2026 | 56,1581 | 56,1581 | 56,1581 | 56,1581 | ▲ %0,15 |
| 03.09.2026 | 56,0722 | 56,0722 | 56,0722 | 56,0722 | ▲ %0,32 |
| 02.09.2026 | 55,8934 | 55,8934 | 55,8934 | 55,8934 | ▼ %0,15 |
| 01.09.2026 | 55,9776 | 55,9776 | 55,9776 | 55,9776 | ▲ %0,02 |
| 31.08.2026 | 55,9658 | 55,9658 | 55,9658 | 55,9658 | ▼ %0,21 |
| 28.08.2026 | 56,0853 | 56,0853 | 56,0853 | 56,0853 | ▲ %0,05 |
| 27.08.2026 | 56,0582 | 56,0582 | 56,0582 | 56,0582 | ▼ %0,15 |
| 26.08.2026 | 56,1398 | 56,1398 | 56,1398 | 56,1398 | ▲ %0,09 |
| 25.08.2026 | 56,0901 | 56,0901 | 56,0901 | 56,0901 | ▼ %0,01 |
| 24.08.2026 | 56,0948 | 56,0948 | 56,0948 | 56,0948 | ▼ %0,04 |
| 21.08.2026 | 56,1169 | 56,1169 | 56,1169 | 56,1169 | ▲ %0,07 |
| 20.08.2026 | 56,0768 | 56,0768 | 56,0768 | 56,0768 | ▲ %0,85 |
| 19.08.2026 | 55,6061 | 55,6061 | 55,6061 | 55,6061 | ▲ %0,25 |
| 18.08.2026 | 55,4658 | 55,4658 | 55,4658 | 55,4658 | ▼ %0,14 |
| 17.08.2026 | 55,5450 | 55,5450 | 55,5450 | 55,5450 | ▲ %0,55 |
| 14.08.2026 | 55,2385 | 55,2385 | 55,2385 | 55,2385 | ▲ %0,30 |
| 13.08.2026 | 55,0744 | 55,0744 | 55,0744 | 55,0744 | ▼ %0,04 |
| 12.08.2026 | 55,0978 | 55,0978 | 55,0978 | 55,0978 | ▲ %0,05 |
| 11.08.2026 | 55,0683 | 55,0683 | 55,0683 | 55,0683 | ▼ %0,13 |
| 10.08.2026 | 55,1414 | 55,1414 | 55,1414 | 55,1414 | ▲ %0,49 |
| 07.08.2026 | 54,8736 | 54,8736 | 54,8736 | 54,8736 | ▼ %0,11 |
| 06.08.2026 | 54,9344 | 54,9344 | 54,9344 | 54,9344 | ▲ %0,05 |
| 05.08.2026 | 54,9087 | 54,9087 | 54,9087 | 54,9087 | ▲ %0,31 |
| 04.08.2026 | 54,7397 | 54,7397 | 54,7397 | 54,7397 | ▼ %0,09 |
| 03.08.2026 | 54,7867 | 54,7867 | 54,7867 | 54,7867 | ▲ %0,37 |
| 31.07.2026 | 54,5822 | 54,5822 | 54,5822 | 54,5822 | ▲ %0,47 |
| 30.07.2026 | 54,3250 | 54,3250 | 54,3250 | 54,3250 | ▲ %0,63 |
| 29.07.2026 | 53,9842 | 53,9842 | 53,9842 | 53,9842 | ▲ %0,27 |
| 28.07.2026 | 53,8414 | 53,8414 | 53,8414 | 53,8414 | ▼ %0,24 |
| 27.07.2026 | 53,9717 | 53,9717 | 53,9717 | 53,9717 | ▲ %0,33 |
| 24.07.2026 | 53,7918 | 53,7918 | 53,7918 | 53,7918 | ▼ %0,20 |
| 23.07.2026 | 53,9012 | 53,9012 | 53,9012 | 53,9012 | ▲ %0,07 |
| 22.07.2026 | 53,8630 | 53,8630 | 53,8630 | 53,8630 | ▼ %0,08 |
| 21.07.2026 | 53,9056 | 53,9056 | 53,9056 | 53,9056 | ▼ %0,08 |
| 20.07.2026 | 53,9484 | 53,9484 | 53,9484 | 53,9484 | ▲ %0,19 |
| 17.07.2026 | 53,8435 | 53,8435 | 53,8435 | 53,8435 | ▼ %0,20 |
| 16.07.2026 | 53,9514 | 53,9514 | 53,9514 | 53,9514 | ▲ %0,70 |
| 14.07.2026 | 53,5755 | 53,5755 | 53,5755 | 53,5755 | ▼ %0,23 |
| 13.07.2026 | 53,6979 | 53,6979 | 53,6979 | 53,6979 | ▲ %0,15 |
| 10.07.2026 | 53,6159 | 53,6159 | 53,6159 | 53,6159 | ▲ %0,07 |
| 09.07.2026 | 53,5784 | 53,5784 | 53,5784 | 53,5784 | ▲ %0,21 |
| 08.07.2026 | 53,4682 | 53,4682 | 53,4682 | 53,4682 | ▼ %0,12 |
| 07.07.2026 | 53,5309 | 53,5309 | 53,5309 | 53,5309 | ▲ %0,12 |
| 06.07.2026 | 53,4677 | 53,4677 | 53,4677 | 53,4677 | ▼ %0,05 |
| 03.07.2026 | 53,4918 | 53,4918 | 53,4918 | 53,4918 | ▲ %0,43 |
| 02.07.2026 | 53,2651 | 53,2651 | 53,2651 | 53,2651 | ▲ %0,15 |
| 01.07.2026 | 53,1847 | 53,1847 | 53,1847 | 53,1847 | ▲ %0,00 |
| 30.06.2026 | 53,1823 | 53,1823 | 53,1823 | 53,1823 | ▼ %0,02 |
| 29.06.2026 | 53,1906 | 53,1906 | 53,1906 | 53,1906 | ▲ %0,31 |
| 26.06.2026 | 53,0242 | 53,0242 | 53,0242 | 53,0242 | ▲ %0,40 |
| 25.06.2026 | 52,8126 | 52,8126 | 52,8126 | 52,8126 | ▲ %0,09 |
| 24.06.2026 | 52,7632 | 52,7632 | 52,7632 | 52,7632 | ▼ %0,47 |
| 23.06.2026 | 53,0145 | 53,0145 | 53,0145 | 53,0145 | ▼ %0,37 |
| 22.06.2026 | 53,2110 | 53,2110 | 53,2110 | 53,2110 | ▲ %0,20 |
| 19.06.2026 | 53,1051 | 53,1051 | 53,1051 | 53,1051 | ▼ %0,20 |
| 18.06.2026 | 53,2100 | 53,2100 | 53,2100 | 53,2100 | ▼ %0,97 |
| 17.06.2026 | 53,7332 | 53,7332 | 53,7332 | 53,7332 | ▲ %0,05 |
| 16.06.2026 | 53,7042 | 53,7042 | 53,7042 | 53,7042 | ▼ %0,02 |
| 15.06.2026 | 53,7123 | 53,7123 | 53,7123 | 53,7123 | ▲ %0,51 |
| 12.06.2026 | 53,4381 | 53,4381 | 53,4381 | 53,4381 | ▲ %0,36 |
| 11.06.2026 | 53,2443 | 53,2443 | 53,2443 | 53,2443 | ▼ %0,08 |
| 10.06.2026 | 53,2844 | 53,2844 | 53,2844 | 53,2844 | ▼ %0,01 |
| 09.06.2026 | 53,2899 | 53,2899 | 53,2899 | 53,2899 | ▲ %0,36 |
| 08.06.2026 | 53,0999 | 53,0999 | 53,0999 | 53,0999 | ▼ %0,77 |
| 05.06.2026 | 53,5118 | 53,5118 | 53,5118 | 53,5118 | ▲ %0,17 |
| 04.06.2026 | 53,4229 | 53,4229 | 53,4229 | 53,4229 | ▲ %0,09 |
| 03.06.2026 | 53,3728 | 53,3728 | 53,3728 | 53,3728 | ▼ %0,21 |
| 02.06.2026 | 53,4840 | 53,4840 | 53,4840 | 53,4840 | ▼ %0,03 |
| 01.06.2026 | 53,5004 | 53,5004 | 53,5004 | 53,5004 | ▲ %0,53 |
| 25.05.2026 | 53,2181 | 53,2181 | 53,2181 | 53,2181 | ▲ %0,50 |
| 22.05.2026 | 52,9552 | 52,9552 | 52,9552 | 52,9552 | ▼ %0,03 |
| 21.05.2026 | 52,9726 | 52,9726 | 52,9726 | 52,9726 | ▲ %0,21 |
| 20.05.2026 | 52,8631 | 52,8631 | 52,8631 | 52,8631 | ▼ %0,22 |
| 18.05.2026 | 52,9771 | 52,9771 | 52,9771 | 52,9771 | ▲ %0,13 |
| 15.05.2026 | 52,9064 | 52,9064 | 52,9064 | 52,9064 | ▼ %0,54 |
| 14.05.2026 | 53,1928 | 53,1928 | 53,1928 | 53,1928 | ▲ %0,03 |
| 13.05.2026 | 53,1794 | 53,1794 | 53,1794 | 53,1794 | ▼ %0,26 |
| 12.05.2026 | 53,3201 | 53,3201 | 53,3201 | 53,3201 | ▼ %0,16 |
| 11.05.2026 | 53,4057 | 53,4057 | 53,4057 | 53,4057 | ▲ %0,33 |
| 08.05.2026 | 53,2320 | 53,2320 | 53,2320 | 53,2320 | ▲ %0,01 |
| 07.05.2026 | 53,2262 | 53,2262 | 53,2262 | 53,2262 | ▲ %0,06 |
| 06.05.2026 | 53,1917 | 53,1917 | 53,1917 | 53,1917 | ▲ %0,64 |
| 05.05.2026 | 52,8514 | 52,8514 | 52,8514 | 52,8514 | ▼ %0,15 |
| 04.05.2026 | 52,9286 | 52,9286 | 52,9286 | 52,9286 | ▲ %0,50 |
| 30.04.2026 | 52,6670 | 52,6670 | 52,6670 | 52,6670 | ▼ %0,14 |
| 29.04.2026 | 52,7382 | 52,7382 | 52,7382 | 52,7382 | ▲ %0,12 |
| 28.04.2026 | 52,6761 | 52,6761 | 52,6761 | 52,6761 | ▼ %0,35 |
| 27.04.2026 | 52,8631 | 52,8631 | 52,8631 | 52,8631 | ▲ %0,60 |
| 24.04.2026 | 52,5469 | 52,5469 | 52,5469 | 52,5469 | ▼ %0,38 |
| 22.04.2026 | 52,7447 | 52,7447 | 52,7447 | 52,7447 | ▼ %0,13 |
| 21.04.2026 | 52,8159 | 52,8159 | 52,8159 | 52,8159 | ▲ %0,04 |
| 20.04.2026 | 52,7962 | 52,7962 | 52,7962 | 52,7962 | ▲ %0,01 |
| 17.04.2026 | 52,7894 | 52,7894 | 52,7894 | 52,7894 | ▲ %0,06 |
| 16.04.2026 | 52,7600 | 52,7600 | 52,7600 | 52,7600 | ▲ %0,06 |
| 15.04.2026 | 52,7298 | 52,7298 | 52,7298 | 52,7298 | ▲ %0,01 |
| 14.04.2026 | 52,7229 | 52,7229 | 52,7229 | 52,7229 | ▲ %0,87 |
| 13.04.2026 | 52,2669 | 52,2669 | 52,2669 | 52,2669 | ▲ %0,19 |
| 10.04.2026 | 52,1683 | 52,1683 | 52,1683 | 52,1683 | ▲ %0,23 |
| 09.04.2026 | 52,0474 | 52,0474 | 52,0474 | 52,0474 | ▼ %0,03 |
| 08.04.2026 | 52,0614 | 52,0614 | 52,0614 | 52,0614 | ▲ %0,99 |
| 07.04.2026 | 51,5490 | 51,5490 | 51,5490 | 51,5490 | ▲ %0,10 |
| 06.04.2026 | 51,4974 | 51,4974 | 51,4974 | 51,4974 | – |
Euro son 30 günde nasıl hareket etti?
19 Ağustos 2026 ile 29 Eylül 2026 arasında euro geriledi (▼ %0,06). Dönemin ortalama kapanışı 56,0161 TL; en yüksek değer 10 Eylül 2026 günü 56,4128 TL, en düşük değer 29 Eylül 2026 günü 55,5410 TL.
Bu dönemdeki en sert günlük hareket 20 Ağustos 2026 tarihinde ▲ %0,85 olarak gerçekleşti. Tablodaki kapanışlar satış fiyatıdır ve İstanbul saatine göre günlük olarak kaydedilir; tamamını CSV olarak indirebilirsiniz.
Günlük değişimlerin dağılımı
Tablodaki 29 günlük değişimin 15'i artı, 14'i eksi. Ortalama günlük hareket %0,18; bu, euro için sıradan bir günde fiyatın kabaca 0,1022 TL oynadığı anlamına gelir. Dönemin tamamında en yüksek ile en düşük arasındaki bant 0,8718 TL genişliğinde.
19 Ağustos 2026 kapanışı 55,6061 TL, 29 Eylül 2026 kapanışı 55,5710 TL. Uzun dönemli bir karşılaştırma yapacaksanız aylık arşivdeki kapanışlarla birlikte okuyun; tek bir günün değeri eğilimi göstermez.
