Dolar Grafiği
Dolar grafiği
Dolar grafiği: son bir yılın özeti
Dolar, son bir yılda 41,5816 TL seviyesinden 49,0410 TL seviyesine geldi; dönemdeki değişim ▲ %17,94. Bu sürede en yüksek değer 30 Eylül 2026 tarihinde 49,1460 TL, en düşük değer 30 Eylül 2025 tarihinde 41,5816 TL olarak kaydedildi.
Son 12 ayın en güçlü ayı ▲ %3,72 ile Mart 2025, en zayıf ayı ▲ %0,51 ile Şubat 2025 oldu. Kayıtların başladığı 17 Temmuz 2023 tarihinden bu yana toplam değişim ▲ %86,57.
Grafikteki düğmelerle gün içi, haftalık, aylık ve yıllık görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. Günlük açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerinin tamamı geçmiş fiyatlar tablosunda yer alır.
Son 90 günün hareket profili
Son 89 işlem gününün 89'inde yükseliş, 0'inde düşüş görüldü. Günlük ortalama hareket %0,08 oldu; en güçlü gün 1 Haziran 2026 (▲ %0,42), en zayıf gün 4 Eylül 2026 (▲ %0,02). Fiyat son 89 gündür üst üste yükseliyor.
Kayıtlardaki zirveye uzaklık
Kayıtlardaki en yüksek değer 30 Eylül 2026 tarihinde görülen 49,1460 TL. Son kapanış bu seviyenin %0,21 altında. Günlük oynaklığı yüksek dönemlerde grafiği uzun aralıkta okumak, kısa vadeli dalgalanmayı ana eğilimden ayırmayı kolaylaştırır.
Dolar aylık kapanışlar
| Ay | Kapanış | En yüksek | En düşük | Aylık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 49,0410 | 49,1460 | 48,2759 | ▲ %1,62 |
| Ağustos 2026 | 48,2613 | 48,2613 | 47,5352 | ▲ %1,75 |
| Temmuz 2026 | 47,4305 | 47,4305 | 46,6706 | ▲ %1,65 |
| Haziran 2026 | 46,6586 | 46,6586 | 45,9073 | ▲ %2,07 |
| Mayıs 2026 | 45,7134 | 45,7134 | 45,1853 | ▲ %1,47 |
| Nisan 2026 | 45,0502 | 45,0661 | 44,4738 | ▲ %1,29 |
| Mart 2026 | 44,4761 | 44,4761 | 43,9640 | ▲ %1,36 |
| Şubat 2026 | 43,8789 | 43,8816 | 43,4924 | ▲ %1,06 |
| Ocak 2026 | 43,4195 | 43,4224 | 42,9582 | ▲ %1,16 |
| Aralık 2025 | 42,9229 | 42,9395 | 42,4337 | ▲ %1,16 |
| Kasım 2025 | 42,4310 | 42,4438 | 42,0507 | ▲ %1,10 |
| Ekim 2025 | 41,9677 | 41,9797 | 41,5878 | ▲ %0,93 |
| Eylül 2025 | 41,5816 | 41,5816 | 41,1118 | ▲ %1,37 |
| Ağustos 2025 | 41,0178 | 41,0473 | 40,5920 | ▲ %1,06 |
| Temmuz 2025 | 40,5858 | 40,5858 | 39,7485 | ▲ %1,94 |
| Haziran 2025 | 39,8124 | 39,8140 | 39,1279 | ▲ %1,74 |
| Mayıs 2025 | 39,1329 | 39,1329 | 38,4386 | ▲ %1,81 |
| Nisan 2025 | 38,4375 | 38,4375 | 37,9147 | ▲ %1,60 |
| Mart 2025 | 37,8337 | 38,0523 | 36,3808 | ▲ %3,81 |
| Şubat 2025 | 36,4467 | 36,4530 | 35,8978 | ▲ %1,73 |
| Ocak 2025 | 35,8274 | 35,8274 | 35,3160 | ▲ %1,37 |
| Aralık 2024 | 35,3438 | 35,3438 | 34,7056 | ▲ %2,03 |
| Kasım 2024 | 34,6417 | 34,6417 | 34,2380 | ▲ %1,17 |
| Ekim 2024 | 34,2403 | 34,2720 | 34,1741 | – |
