Dolar Geçmiş Fiyatları
Dolar günlük fiyatlar
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 bugün | 49,0130 | 49,1460 | 49,0130 | 49,0410 | ▲ %0,06 |
| 29.09.2026 | 49,0264 | 49,0265 | 49,0120 | 49,0130 | ▲ %0,05 |
| 28.09.2026 | 48,9889 | 48,9889 | 48,9889 | 48,9889 | ▲ %0,23 |
| 25.09.2026 | 48,8780 | 48,8780 | 48,8780 | 48,8780 | ▲ %0,05 |
| 24.09.2026 | 48,8549 | 48,8549 | 48,8549 | 48,8549 | ▲ %0,04 |
| 23.09.2026 | 48,8377 | 48,8377 | 48,8377 | 48,8377 | ▲ %0,04 |
| 22.09.2026 | 48,8201 | 48,8201 | 48,8201 | 48,8201 | ▲ %0,04 |
| 21.09.2026 | 48,8009 | 48,8009 | 48,8009 | 48,8009 | ▲ %0,21 |
| 18.09.2026 | 48,6992 | 48,6992 | 48,6992 | 48,6992 | ▲ %0,05 |
| 17.09.2026 | 48,6749 | 48,6749 | 48,6749 | 48,6749 | ▲ %0,02 |
| 16.09.2026 | 48,6654 | 48,6654 | 48,6654 | 48,6654 | ▲ %0,04 |
| 15.09.2026 | 48,6460 | 48,6460 | 48,6460 | 48,6460 | ▲ %0,05 |
| 14.09.2026 | 48,6218 | 48,6218 | 48,6218 | 48,6218 | ▲ %0,21 |
| 11.09.2026 | 48,5178 | 48,5178 | 48,5178 | 48,5178 | ▲ %0,05 |
| 10.09.2026 | 48,4941 | 48,4941 | 48,4941 | 48,4941 | ▲ %0,03 |
| 09.09.2026 | 48,4777 | 48,4777 | 48,4777 | 48,4777 | ▲ %0,04 |
| 08.09.2026 | 48,4598 | 48,4598 | 48,4598 | 48,4598 | ▲ %0,05 |
| 07.09.2026 | 48,4336 | 48,4336 | 48,4336 | 48,4336 | ▲ %0,24 |
| 04.09.2026 | 48,3195 | 48,3195 | 48,3195 | 48,3195 | ▲ %0,02 |
| 03.09.2026 | 48,3107 | 48,3107 | 48,3107 | 48,3107 | ▲ %0,03 |
| 02.09.2026 | 48,2943 | 48,2943 | 48,2943 | 48,2943 | ▲ %0,04 |
| 01.09.2026 | 48,2759 | 48,2759 | 48,2759 | 48,2759 | ▲ %0,03 |
| 31.08.2026 | 48,2613 | 48,2613 | 48,2613 | 48,2613 | ▲ %0,21 |
| 28.08.2026 | 48,1598 | 48,1598 | 48,1598 | 48,1598 | ▲ %0,06 |
| 27.08.2026 | 48,1331 | 48,1331 | 48,1331 | 48,1331 | ▲ %0,04 |
| 26.08.2026 | 48,1157 | 48,1157 | 48,1157 | 48,1157 | ▲ %0,04 |
| 25.08.2026 | 48,0982 | 48,0982 | 48,0982 | 48,0982 | ▲ %0,04 |
| 24.08.2026 | 48,0788 | 48,0788 | 48,0788 | 48,0788 | ▲ %0,23 |
| 21.08.2026 | 47,9662 | 47,9662 | 47,9662 | 47,9662 | ▲ %0,03 |
| 20.08.2026 | 47,9504 | 47,9504 | 47,9504 | 47,9504 | ▲ %0,04 |
| 19.08.2026 | 47,9329 | 47,9329 | 47,9329 | 47,9329 | ▲ %0,04 |
| 18.08.2026 | 47,9155 | 47,9155 | 47,9155 | 47,9155 | ▲ %0,04 |
| 17.08.2026 | 47,8970 | 47,8970 | 47,8970 | 47,8970 | ▲ %0,19 |
| 14.08.2026 | 47,8066 | 47,8066 | 47,8066 | 47,8066 | ▲ %0,07 |
| 13.08.2026 | 47,7717 | 47,7717 | 47,7717 | 47,7717 | ▲ %0,04 |
| 12.08.2026 | 47,7537 | 47,7537 | 47,7537 | 47,7537 | ▲ %0,04 |
| 11.08.2026 | 47,7364 | 47,7364 | 47,7364 | 47,7364 | ▲ %0,05 |
| 10.08.2026 | 47,7118 | 47,7118 | 47,7118 | 47,7118 | ▲ %0,22 |
| 07.08.2026 | 47,6085 | 47,6085 | 47,6085 | 47,6085 | ▲ %0,04 |
| 06.08.2026 | 47,5911 | 47,5911 | 47,5911 | 47,5911 | ▲ %0,04 |
| 05.08.2026 | 47,5736 | 47,5736 | 47,5736 | 47,5736 | ▲ %0,04 |
| 04.08.2026 | 47,5550 | 47,5550 | 47,5550 | 47,5550 | ▲ %0,04 |
| 03.08.2026 | 47,5352 | 47,5352 | 47,5352 | 47,5352 | ▲ %0,22 |
| 31.07.2026 | 47,4305 | 47,4305 | 47,4305 | 47,4305 | ▲ %0,04 |
| 30.07.2026 | 47,4126 | 47,4126 | 47,4126 | 47,4126 | ▲ %0,04 |
| 29.07.2026 | 47,3927 | 47,3927 | 47,3927 | 47,3927 | ▲ %0,04 |
| 28.07.2026 | 47,3751 | 47,3751 | 47,3751 | 47,3751 | ▲ %0,05 |
| 27.07.2026 | 47,3533 | 47,3533 | 47,3533 | 47,3533 | ▲ %0,22 |
| 24.07.2026 | 47,2497 | 47,2497 | 47,2497 | 47,2497 | ▲ %0,04 |
| 23.07.2026 | 47,2317 | 47,2317 | 47,2317 | 47,2317 | ▲ %0,03 |
| 22.07.2026 | 47,2158 | 47,2158 | 47,2158 | 47,2158 | ▲ %0,04 |
| 21.07.2026 | 47,1983 | 47,1983 | 47,1983 | 47,1983 | ▲ %0,04 |
| 20.07.2026 | 47,1787 | 47,1787 | 47,1787 | 47,1787 | ▲ %0,23 |
| 17.07.2026 | 47,0705 | 47,0705 | 47,0705 | 47,0705 | ▲ %0,04 |
| 16.07.2026 | 47,0517 | 47,0517 | 47,0517 | 47,0517 | ▲ %0,09 |
| 14.07.2026 | 47,0098 | 47,0098 | 47,0098 | 47,0098 | ▲ %0,03 |
| 13.07.2026 | 46,9966 | 46,9966 | 46,9966 | 46,9966 | ▲ %0,22 |
| 10.07.2026 | 46,8927 | 46,8927 | 46,8927 | 46,8927 | ▲ %0,05 |
| 09.07.2026 | 46,8697 | 46,8697 | 46,8697 | 46,8697 | ▲ %0,03 |
| 08.07.2026 | 46,8536 | 46,8536 | 46,8536 | 46,8536 | ▲ %0,04 |
| 07.07.2026 | 46,8367 | 46,8367 | 46,8367 | 46,8367 | ▲ %0,03 |
| 06.07.2026 | 46,8204 | 46,8204 | 46,8204 | 46,8204 | ▲ %0,22 |
| 03.07.2026 | 46,7178 | 46,7178 | 46,7178 | 46,7178 | ▲ %0,06 |
| 02.07.2026 | 46,6920 | 46,6920 | 46,6920 | 46,6920 | ▲ %0,05 |
| 01.07.2026 | 46,6706 | 46,6706 | 46,6706 | 46,6706 | ▲ %0,03 |
| 30.06.2026 | 46,6586 | 46,6586 | 46,6586 | 46,6586 | ▲ %0,04 |
| 29.06.2026 | 46,6390 | 46,6390 | 46,6390 | 46,6390 | ▲ %0,23 |
| 26.06.2026 | 46,5319 | 46,5319 | 46,5319 | 46,5319 | ▲ %0,04 |
| 25.06.2026 | 46,5139 | 46,5139 | 46,5139 | 46,5139 | ▲ %0,04 |
| 24.06.2026 | 46,4935 | 46,4935 | 46,4935 | 46,4935 | ▲ %0,04 |
| 23.06.2026 | 46,4761 | 46,4761 | 46,4761 | 46,4761 | ▲ %0,04 |
| 22.06.2026 | 46,4593 | 46,4593 | 46,4593 | 46,4593 | ▲ %0,22 |
| 19.06.2026 | 46,3557 | 46,3557 | 46,3557 | 46,3557 | ▲ %0,06 |
| 18.06.2026 | 46,3293 | 46,3293 | 46,3293 | 46,3293 | ▲ %0,03 |
| 17.06.2026 | 46,3140 | 46,3140 | 46,3140 | 46,3140 | ▲ %0,04 |
| 16.06.2026 | 46,2958 | 46,2958 | 46,2958 | 46,2958 | ▲ %0,04 |
| 15.06.2026 | 46,2765 | 46,2765 | 46,2765 | 46,2765 | ▲ %0,23 |
| 12.06.2026 | 46,1688 | 46,1688 | 46,1688 | 46,1688 | ▲ %0,04 |
| 11.06.2026 | 46,1499 | 46,1499 | 46,1499 | 46,1499 | ▲ %0,04 |
| 10.06.2026 | 46,1320 | 46,1320 | 46,1320 | 46,1320 | ▲ %0,04 |
| 09.06.2026 | 46,1158 | 46,1158 | 46,1158 | 46,1158 | ▲ %0,04 |
| 08.06.2026 | 46,0973 | 46,0973 | 46,0973 | 46,0973 | ▲ %0,23 |
| 05.06.2026 | 45,9911 | 45,9911 | 45,9911 | 45,9911 | ▲ %0,05 |
| 04.06.2026 | 45,9700 | 45,9700 | 45,9700 | 45,9700 | ▲ %0,04 |
| 03.06.2026 | 45,9522 | 45,9522 | 45,9522 | 45,9522 | ▲ %0,06 |
| 02.06.2026 | 45,9228 | 45,9228 | 45,9228 | 45,9228 | ▲ %0,03 |
| 01.06.2026 | 45,9073 | 45,9073 | 45,9073 | 45,9073 | ▲ %0,42 |
| 25.05.2026 | 45,7134 | 45,7134 | 45,7134 | 45,7134 | ▲ %0,17 |
| 22.05.2026 | 45,6353 | 45,6353 | 45,6353 | 45,6353 | ▲ %0,06 |
| 21.05.2026 | 45,6097 | 45,6097 | 45,6097 | 45,6097 | ▲ %0,04 |
| 20.05.2026 | 45,5909 | 45,5909 | 45,5909 | 45,5909 | ▲ %0,13 |
| 18.05.2026 | 45,5296 | 45,5296 | 45,5296 | 45,5296 | ▲ %0,13 |
| 15.05.2026 | 45,4695 | 45,4695 | 45,4695 | 45,4695 | ▲ %0,09 |
| 14.05.2026 | 45,4299 | 45,4299 | 45,4299 | 45,4299 | ▲ %0,04 |
| 13.05.2026 | 45,4123 | 45,4123 | 45,4123 | 45,4123 | ▲ %0,04 |
| 12.05.2026 | 45,3946 | 45,3946 | 45,3946 | 45,3946 | ▲ %0,04 |
| 11.05.2026 | 45,3767 | 45,3767 | 45,3767 | 45,3767 | ▲ %0,23 |
| 08.05.2026 | 45,2714 | 45,2714 | 45,2714 | 45,2714 | ▲ %0,07 |
| 07.05.2026 | 45,2379 | 45,2379 | 45,2379 | 45,2379 | ▲ %0,03 |
| 06.05.2026 | 45,2250 | 45,2250 | 45,2250 | 45,2250 | ▲ %0,02 |
| 05.05.2026 | 45,2153 | 45,2153 | 45,2153 | 45,2153 | ▲ %0,07 |
| 04.05.2026 | 45,1853 | 45,1853 | 45,1853 | 45,1853 | ▲ %0,30 |
| 30.04.2026 | 45,0502 | 45,0502 | 45,0502 | 45,0502 | ▼ %0,04 |
| 29.04.2026 | 45,0661 | 45,0661 | 45,0661 | 45,0661 | ▲ %0,03 |
| 28.04.2026 | 45,0515 | 45,0515 | 45,0515 | 45,0515 | ▲ %0,07 |
| 27.04.2026 | 45,0202 | 45,0202 | 45,0202 | 45,0202 | ▲ %0,19 |
| 24.04.2026 | 44,9349 | 44,9349 | 44,9349 | 44,9349 | ▲ %0,09 |
| 22.04.2026 | 44,8939 | 44,8939 | 44,8939 | 44,8939 | ▲ %0,01 |
| 21.04.2026 | 44,8908 | 44,8908 | 44,8908 | 44,8908 | ▲ %0,03 |
| 20.04.2026 | 44,8760 | 44,8760 | 44,8760 | 44,8760 | ▲ %0,22 |
| 17.04.2026 | 44,7795 | 44,7795 | 44,7795 | 44,7795 | ▲ %0,05 |
| 16.04.2026 | 44,7593 | 44,7593 | 44,7593 | 44,7593 | ▲ %0,02 |
| 15.04.2026 | 44,7485 | 44,7485 | 44,7485 | 44,7485 | ▲ %0,05 |
| 14.04.2026 | 44,7278 | 44,7278 | 44,7278 | 44,7278 | ▲ %0,03 |
| 13.04.2026 | 44,7159 | 44,7159 | 44,7159 | 44,7159 | ▲ %0,27 |
| 10.04.2026 | 44,5959 | 44,5959 | 44,5959 | 44,5959 | ▲ %0,01 |
| 09.04.2026 | 44,5904 | 44,5904 | 44,5904 | 44,5904 | ▲ %0,13 |
| 08.04.2026 | 44,5328 | 44,5328 | 44,5328 | 44,5328 | ▼ %0,16 |
| 07.04.2026 | 44,6057 | 44,6057 | 44,6057 | 44,6057 | ▲ %0,04 |
| 06.04.2026 | 44,5887 | 44,5887 | 44,5887 | 44,5887 | – |
Dolar son 30 günde nasıl hareket etti?
19 Ağustos 2026 ile 29 Eylül 2026 arasında dolar yükseldi (▲ %2,25). Dönemin ortalama kapanışı 48,4594 TL; en yüksek değer 29 Eylül 2026 günü 49,0265 TL, en düşük değer 19 Ağustos 2026 günü 47,9329 TL.
Bu dönemdeki en sert günlük hareket 7 Eylül 2026 tarihinde ▲ %0,24 olarak gerçekleşti. Tablodaki kapanışlar satış fiyatıdır ve İstanbul saatine göre günlük olarak kaydedilir; tamamını CSV olarak indirebilirsiniz.
Günlük değişimlerin dağılımı
Tablodaki 29 günlük değişimin 29'i artı, 0'i eksi. Ortalama günlük hareket %0,08; bu, dolar için sıradan bir günde fiyatın kabaca 0,0377 TL oynadığı anlamına gelir. Dönemin tamamında en yüksek ile en düşük arasındaki bant 1,0936 TL genişliğinde.
19 Ağustos 2026 kapanışı 47,9329 TL, 29 Eylül 2026 kapanışı 49,0130 TL. Uzun dönemli bir karşılaştırma yapacaksanız aylık arşivdeki kapanışlarla birlikte okuyun; tek bir günün değeri eğilimi göstermez.
