Şekerbank Altın Fiyatları
Diğer bankalarla karşılaştırma
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas % | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| Dünya KatılımKatılım · İnternet | 6.530,85 | 6.566,33Alış 6.530,85 | 35,49 | %0,54 | 04:02 |
| Vakıf KatılımKatılım · İnternet | 6.497,85 | 6.602,66Alış 6.497,85 | 104,80 | %1,59 | 04:02 |
| FibabankaÖzel · İnternet | 6.552,75 | 6.607,87Alış 6.552,75 | 55,12 | %0,83 | 04:02 |
| Albaraka TürkKatılım · İnternet | 6.485,61 | 6.633,87Alış 6.485,61 | 148,26 | %2,23 | 04:02 |
| Kuveyt TürkKatılım · İnternet | 6.481,82 | 6.672,72Alış 6.481,82 | 190,91 | %2,86 | 04:02 |
| Türkiye FinansKatılım · İnternet | 6.485,12 | 6.682,48Alış 6.485,12 | 197,35 | %2,95 | 04:02 |
| ŞekerbankÖzel · İnternet | 6.340,74 | 6.729,36Alış 6.340,74 | 388,61 | %5,77 | 04:02 |
| Yapı KrediÖzel · İnternet | 6.348,48 | 6.745,33Alış 6.348,48 | 396,85 | %5,88 | 04:02 |
| DenizBankÖzel · İnternet | 6.391,61 | 6.768,95Alış 6.391,61 | 377,34 | %5,57 | 04:02 |
| EnparaDijital · Mobil | 6.406,02 | 6.783,14Alış 6.406,02 | 377,12 | %5,56 | 04:02 |
| Serbest piyasagram altın | 6.569,18 | 6.595,59Alış 6.569,18 | 26,41 | %0,40 | canlı |
| Kapalıçarşıkuyumcu | 6.536,33 | 6.615,38Alış 6.536,33 | 79,05 | %1,19 | canlı |
Şekerbank altın fiyatları ne anlatıyor?
Şekerbank, gram altını şu an 6.729,36 TL'den satıyor ve 6.340,74 TL'den geri alıyor. Aradaki fark 388,61 TL, yani %5,77. İzlenen 18 banka arasında satış fiyatına göre 7. sırada; en ucuz fiyat Dünya Katılım'da.
Şekerbank'nın makası banka ortalamasından (%8,26) 2,48 puan daha dar. Satış fiyatı serbest piyasa gram altın fiyatının %2,03 üzerinde. Makas ne kadar darsa altını alıp kısa sürede bozdurduğunuzda kayıp o kadar az olur.
Bankadan altın alırken nelere dikkat edilmeli?
Bankalar gram altını genellikle altın hesabı (vadesiz altın hesabı) üzerinden işlem görür; fiyatlar internet kanalında yayımlanan kurlardır ve şube, mobil uygulama ya da internet şubesi arasında farklı olabilir. Piyasa saatleri dışında ve hafta sonları makas belirgin şekilde açılır. Fiziki teslim, saklama ücreti ve hesaptan fiziki altına dönüşüm koşulları bankadan bankaya değişir; işlemden önce bankanızın güncel koşullarını kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Şekerbank gram altın bugün kaç TL?
Şekerbank altın makası ne kadar?
Şekerbank altın fiyatı diğer bankalara göre nasıl?
Şekerbank altın fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Bankada altın alırken nelere dikkat edilmeli?
Bankadan mı kuyumcudan mı altın almak daha uygun?
Banka altın hesabındaki altını fiziki olarak alabilir miyim?
Kaynak: Şekerbank internet sitesi. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem öncesi bankanızdan teyit edin.
