Gümüş Geçmiş Fiyatları
Gümüş günlük fiyatlar
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 bugün | 98,06 | 98,51 | 97,36 | 97,56 | ▼ %0,52 |
| 29.09.2026 | 97,81 | 98,14 | 97,77 | 98,06 | ▲ %1,52 |
| 28.09.2026 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | ▼ %5,45 |
| 25.09.2026 | 102,17 | 102,17 | 102,17 | 102,17 | ▲ %2,31 |
| 24.09.2026 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | ▼ %2,43 |
| 23.09.2026 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | ▼ %0,65 |
| 22.09.2026 | 103,02 | 103,02 | 103,02 | 103,02 | ▼ %0,33 |
| 21.09.2026 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | ▼ %1,53 |
| 18.09.2026 | 104,96 | 104,96 | 104,96 | 104,96 | ▲ %4,59 |
| 17.09.2026 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | ▼ %0,94 |
| 16.09.2026 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | ▲ %2,53 |
| 15.09.2026 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | ▲ %0,62 |
| 14.09.2026 | 98,19 | 98,19 | 98,19 | 98,19 | ▼ %1,40 |
| 11.09.2026 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | ▼ %2,80 |
| 10.09.2026 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | ▼ %0,79 |
| 09.09.2026 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | ▲ %0,55 |
| 08.09.2026 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | ▲ %0,58 |
| 07.09.2026 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | ▼ %1,66 |
| 04.09.2026 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | ▲ %1,83 |
| 03.09.2026 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | ▲ %3,10 |
| 02.09.2026 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | ▼ %1,61 |
| 01.09.2026 | 100,52 | 100,52 | 100,52 | 100,52 | ▼ %7,60 |
| 28.08.2026 | 108,79 | 108,79 | 108,79 | 108,79 | ▲ %2,67 |
| 27.08.2026 | 105,96 | 105,96 | 105,96 | 105,96 | ▼ %0,00 |
| 26.08.2026 | 105,96 | 105,96 | 105,96 | 105,96 | ▲ %0,97 |
| 25.08.2026 | 104,95 | 104,95 | 104,95 | 104,95 | ▼ %1,20 |
| 24.08.2026 | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 106,22 | ▼ %0,90 |
| 21.08.2026 | 107,19 | 107,19 | 107,19 | 107,19 | ▲ %4,18 |
| 20.08.2026 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | ▲ %5,39 |
| 19.08.2026 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | 97,64 | ▼ %2,64 |
| 18.08.2026 | 100,28 | 100,28 | 100,28 | 100,28 | ▼ %0,75 |
| 17.08.2026 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | ▲ %1,75 |
| 14.08.2026 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | ▼ %0,47 |
| 13.08.2026 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | ▼ %1,92 |
| 12.08.2026 | 101,72 | 101,72 | 101,72 | 101,72 | ▲ %1,67 |
| 11.08.2026 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | ▲ %2,01 |
| 10.08.2026 | 98,07 | 98,07 | 98,07 | 98,07 | ▼ %0,38 |
| 07.08.2026 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | ▲ %4,23 |
| 06.08.2026 | 94,46 | 94,46 | 94,46 | 94,46 | ▲ %0,80 |
| 05.08.2026 | 93,71 | 93,71 | 93,71 | 93,71 | ▲ %4,26 |
| 04.08.2026 | 89,88 | 89,88 | 89,88 | 89,88 | ▲ %1,46 |
| 03.08.2026 | 88,59 | 88,59 | 88,59 | 88,59 | ▲ %0,64 |
| 31.07.2026 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | ▼ %0,53 |
| 30.07.2026 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | ▲ %1,19 |
| 29.07.2026 | 87,45 | 87,45 | 87,45 | 87,45 | ▲ %0,43 |
| 28.07.2026 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | ▼ %3,11 |
| 27.07.2026 | 89,88 | 89,88 | 89,88 | 89,88 | ▲ %1,44 |
| 24.07.2026 | 88,60 | 88,60 | 88,60 | 88,60 | ▼ %0,53 |
| 23.07.2026 | 89,08 | 89,08 | 89,08 | 89,08 | ▼ %1,11 |
| 22.07.2026 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | ▲ %0,80 |
| 21.07.2026 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | ▲ %3,70 |
| 20.07.2026 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | ▲ %2,99 |
| 17.07.2026 | 83,67 | 83,67 | 83,67 | 83,67 | ▼ %2,10 |
| 16.07.2026 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | ▼ %2,30 |
| 14.07.2026 | 87,48 | 87,48 | 87,48 | 87,48 | ▼ %0,85 |
| 13.07.2026 | 88,23 | 88,23 | 88,23 | 88,23 | ▼ %1,39 |
| 10.07.2026 | 89,47 | 89,47 | 89,47 | 89,47 | ▲ %0,93 |
| 09.07.2026 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | ▲ %0,73 |
| 08.07.2026 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | ▼ %3,63 |
| 07.07.2026 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | ▼ %2,27 |
| 06.07.2026 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | 93,44 | ▼ %0,08 |
| 03.07.2026 | 93,51 | 93,51 | 93,51 | 93,51 | ▲ %4,44 |
| 02.07.2026 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | ▲ %2,43 |
| 01.07.2026 | 87,40 | 87,40 | 87,40 | 87,40 | ▼ %0,90 |
| 30.06.2026 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | ▲ %1,93 |
| 29.06.2026 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | ▼ %0,93 |
| 26.06.2026 | 87,34 | 87,34 | 87,34 | 87,34 | ▲ %1,81 |
| 25.06.2026 | 85,79 | 85,79 | 85,79 | 85,79 | ▼ %5,30 |
| 24.06.2026 | 90,58 | 90,58 | 90,58 | 90,58 | ▼ %2,52 |
| 23.06.2026 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | 92,93 | ▼ %6,24 |
| 22.06.2026 | 99,11 | 99,11 | 99,11 | 99,11 | ▲ %2,83 |
| 19.06.2026 | 96,38 | 96,38 | 96,38 | 96,38 | ▼ %4,50 |
| 18.06.2026 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | ▼ %2,91 |
| 17.06.2026 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | ▼ %0,77 |
| 16.06.2026 | 104,75 | 104,75 | 104,75 | 104,75 | ▼ %0,40 |
| 15.06.2026 | 105,17 | 105,17 | 105,17 | 105,17 | ▲ %5,71 |
| 12.06.2026 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | ▲ %5,11 |
| 11.06.2026 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | ▼ %0,99 |
| 10.06.2026 | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 | ▼ %6,00 |
| 09.06.2026 | 101,71 | 101,71 | 101,71 | 101,71 | ▲ %2,24 |
| 08.06.2026 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | ▼ %7,40 |
| 05.06.2026 | 107,43 | 107,43 | 107,43 | 107,43 | ▼ %1,08 |
| 04.06.2026 | 108,60 | 108,60 | 108,60 | 108,60 | ▼ %1,13 |
| 03.06.2026 | 109,84 | 109,84 | 109,84 | 109,84 | ▼ %2,45 |
| 02.06.2026 | 112,59 | 112,59 | 112,59 | 112,59 | ▲ %0,83 |
| 01.06.2026 | 111,66 | 111,66 | 111,66 | 111,66 | ▲ %0,35 |
| 22.05.2026 | 111,27 | 111,27 | 111,27 | 111,27 | ▲ %1,51 |
| 21.05.2026 | 109,62 | 109,62 | 109,62 | 109,62 | ▼ %1,14 |
| 20.05.2026 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | ▲ %0,03 |
| 18.05.2026 | 110,85 | 110,85 | 110,85 | 110,85 | ▼ %3,70 |
| 15.05.2026 | 115,11 | 115,11 | 115,11 | 115,11 | ▼ %9,19 |
| 14.05.2026 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | ▲ %0,14 |
| 13.05.2026 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 126,58 | ▲ %3,69 |
| 12.05.2026 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | 122,07 | ▲ %4,07 |
| 11.05.2026 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | ▼ %0,07 |
| 08.05.2026 | 117,37 | 117,37 | 117,37 | 117,37 | ▲ %0,45 |
| 07.05.2026 | 116,85 | 116,85 | 116,85 | 116,85 | ▲ %3,54 |
| 06.05.2026 | 112,85 | 112,85 | 112,85 | 112,85 | ▲ %5,72 |
| 05.05.2026 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | ▲ %0,21 |
| 30.04.2026 | 106,53 | 106,53 | 106,53 | 106,53 | ▲ %1,04 |
| 29.04.2026 | 105,44 | 105,44 | 105,44 | 105,44 | ▼ %0,54 |
| 28.04.2026 | 106,01 | 106,01 | 106,01 | 106,01 | ▼ %3,52 |
| 27.04.2026 | 109,88 | 109,88 | 109,88 | 109,88 | ▲ %1,65 |
| 24.04.2026 | 108,10 | 108,10 | 108,10 | 108,10 | ▼ %4,06 |
| 22.04.2026 | 112,68 | 112,68 | 112,68 | 112,68 | ▼ %1,18 |
| 21.04.2026 | 114,03 | 114,03 | 114,03 | 114,03 | ▼ %0,35 |
| 20.04.2026 | 114,42 | 114,42 | 114,42 | 114,42 | ▲ %0,20 |
| 17.04.2026 | 114,20 | 114,20 | 114,20 | 114,20 | ▼ %0,41 |
| 16.04.2026 | 114,67 | 114,67 | 114,67 | 114,67 | ▲ %1,44 |
| 15.04.2026 | 113,05 | 113,05 | 113,05 | 113,05 | ▲ %1,53 |
| 14.04.2026 | 111,34 | 111,34 | 111,34 | 111,34 | ▲ %4,14 |
| 13.04.2026 | 106,91 | 106,91 | 106,91 | 106,91 | ▼ %1,30 |
| 10.04.2026 | 108,32 | 108,32 | 108,32 | 108,32 | ▲ %2,00 |
| 09.04.2026 | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 106,19 | ▼ %3,43 |
| 08.04.2026 | 109,97 | 109,97 | 109,97 | 109,97 | ▲ %6,34 |
| 07.04.2026 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | ▲ %1,82 |
| 02.04.2026 | 101,56 | 101,56 | 101,56 | 101,56 | ▼ %5,14 |
| 01.04.2026 | 107,05 | 107,05 | 107,05 | 107,05 | ▲ %3,00 |
| 31.03.2026 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | ▲ %2,76 |
| 30.03.2026 | 101,14 | 101,14 | 101,14 | 101,14 | – |
Gümüş son 30 günde nasıl hareket etti?
18 Ağustos 2026 ile 29 Eylül 2026 arasında gümüş geriledi (▼ %2,21). Dönemin ortalama kapanışı 102,14 TL; en yüksek değer 28 Ağustos 2026 günü 108,79 TL, en düşük değer 28 Eylül 2026 günü 96,60 TL.
Bu dönemdeki en sert günlük hareket 1 Eylül 2026 tarihinde ▼ %7,60 olarak gerçekleşti. Tablodaki kapanışlar satış fiyatıdır ve İstanbul saatine göre günlük olarak kaydedilir; tamamını CSV olarak indirebilirsiniz.
Günlük değişimlerin dağılımı
Tablodaki 29 günlük değişimin 13'i artı, 16'i eksi. Ortalama günlük hareket %2,16; bu, gümüş için sıradan bir günde fiyatın kabaca 2,12 TL oynadığı anlamına gelir. Dönemin tamamında en yüksek ile en düşük arasındaki bant 12,19 TL genişliğinde.
18 Ağustos 2026 kapanışı 100,28 TL, 29 Eylül 2026 kapanışı 98,06 TL. Uzun dönemli bir karşılaştırma yapacaksanız aylık arşivdeki kapanışlarla birlikte okuyun; tek bir günün değeri eğilimi göstermez.
