Gram Altın Geçmiş Fiyatları
Gram Altın günlük fiyatlar
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 bugün | 6.609,33 | 6.627,32 | 6.594,43 | 6.599,87 | ▼ %0,14 |
| 29.09.2026 | 6.592,78 | 6.616,58 | 6.591,74 | 6.609,33 | ▲ %1,25 |
| 28.09.2026 | 6.527,79 | 6.527,79 | 6.527,79 | 6.527,79 | ▼ %2,51 |
| 25.09.2026 | 6.696,09 | 6.696,09 | 6.696,09 | 6.696,09 | ▼ %0,08 |
| 24.09.2026 | 6.701,33 | 6.701,33 | 6.701,33 | 6.701,33 | ▼ %0,39 |
| 23.09.2026 | 6.727,31 | 6.727,31 | 6.727,31 | 6.727,31 | ▼ %1,01 |
| 22.09.2026 | 6.795,67 | 6.795,67 | 6.795,67 | 6.795,67 | ▲ %0,16 |
| 21.09.2026 | 6.784,68 | 6.784,68 | 6.784,68 | 6.784,68 | ▼ %0,34 |
| 18.09.2026 | 6.807,97 | 6.807,97 | 6.807,97 | 6.807,97 | ▼ %0,41 |
| 17.09.2026 | 6.835,79 | 6.835,79 | 6.835,79 | 6.835,79 | ▲ %0,94 |
| 16.09.2026 | 6.772,03 | 6.772,03 | 6.772,03 | 6.772,03 | ▲ %0,79 |
| 15.09.2026 | 6.719,20 | 6.719,20 | 6.719,20 | 6.719,20 | ▲ %0,73 |
| 14.09.2026 | 6.670,45 | 6.670,45 | 6.670,45 | 6.670,45 | ▼ %2,51 |
| 11.09.2026 | 6.842,04 | 6.842,04 | 6.842,04 | 6.842,04 | ▲ %0,53 |
| 10.09.2026 | 6.806,27 | 6.806,27 | 6.806,27 | 6.806,27 | ▼ %1,09 |
| 09.09.2026 | 6.881,04 | 6.881,04 | 6.881,04 | 6.881,04 | ▲ %0,40 |
| 08.09.2026 | 6.853,88 | 6.853,88 | 6.853,88 | 6.853,88 | ▼ %0,02 |
| 07.09.2026 | 6.855,55 | 6.855,55 | 6.855,55 | 6.855,55 | ▼ %0,06 |
| 04.09.2026 | 6.859,36 | 6.859,36 | 6.859,36 | 6.859,36 | ▼ %1,14 |
| 03.09.2026 | 6.938,49 | 6.938,49 | 6.938,49 | 6.938,49 | ▲ %1,97 |
| 02.09.2026 | 6.804,31 | 6.804,31 | 6.804,31 | 6.804,31 | ▲ %0,71 |
| 01.09.2026 | 6.756,55 | 6.756,55 | 6.756,55 | 6.756,55 | ▼ %4,36 |
| 28.08.2026 | 7.064,84 | 7.064,84 | 7.064,84 | 7.064,84 | ▼ %0,08 |
| 27.08.2026 | 7.070,52 | 7.070,52 | 7.070,52 | 7.070,52 | ▼ %1,31 |
| 26.08.2026 | 7.164,73 | 7.164,73 | 7.164,73 | 7.164,73 | ▲ %0,38 |
| 25.08.2026 | 7.137,30 | 7.137,30 | 7.137,30 | 7.137,30 | ▼ %0,99 |
| 24.08.2026 | 7.209,00 | 7.209,00 | 7.209,00 | 7.209,00 | ▲ %2,02 |
| 21.08.2026 | 7.066,28 | 7.066,28 | 7.066,28 | 7.066,28 | ▲ %2,25 |
| 20.08.2026 | 6.911,10 | 6.911,10 | 6.911,10 | 6.911,10 | ▲ %0,54 |
| 19.08.2026 | 6.874,29 | 6.874,29 | 6.874,29 | 6.874,29 | ▲ %1,34 |
| 18.08.2026 | 6.783,68 | 6.783,68 | 6.783,68 | 6.783,68 | ▼ %0,01 |
| 17.08.2026 | 6.784,60 | 6.784,60 | 6.784,60 | 6.784,60 | ▲ %0,53 |
| 14.08.2026 | 6.748,58 | 6.748,58 | 6.748,58 | 6.748,58 | ▲ %0,48 |
| 13.08.2026 | 6.716,47 | 6.716,47 | 6.716,47 | 6.716,47 | ▼ %1,17 |
| 12.08.2026 | 6.796,31 | 6.796,31 | 6.796,31 | 6.796,31 | ▲ %1,02 |
| 11.08.2026 | 6.727,39 | 6.727,39 | 6.727,39 | 6.727,39 | ▲ %1,41 |
| 10.08.2026 | 6.633,58 | 6.633,58 | 6.633,58 | 6.633,58 | ▼ %0,04 |
| 07.08.2026 | 6.636,20 | 6.636,20 | 6.636,20 | 6.636,20 | ▲ %1,62 |
| 06.08.2026 | 6.530,19 | 6.530,19 | 6.530,19 | 6.530,19 | ▲ %1,49 |
| 05.08.2026 | 6.434,11 | 6.434,11 | 6.434,11 | 6.434,11 | ▲ %3,04 |
| 04.08.2026 | 6.244,45 | 6.244,45 | 6.244,45 | 6.244,45 | ▲ %1,43 |
| 03.08.2026 | 6.156,19 | 6.156,19 | 6.156,19 | 6.156,19 | ▲ %0,26 |
| 31.07.2026 | 6.140,27 | 6.140,27 | 6.140,27 | 6.140,27 | ▼ %2,02 |
| 30.07.2026 | 6.266,68 | 6.266,68 | 6.266,68 | 6.266,68 | ▲ %2,80 |
| 29.07.2026 | 6.096,14 | 6.096,14 | 6.096,14 | 6.096,14 | ▼ %0,49 |
| 28.07.2026 | 6.126,39 | 6.126,39 | 6.126,39 | 6.126,39 | ▼ %1,25 |
| 27.07.2026 | 6.203,96 | 6.203,96 | 6.203,96 | 6.203,96 | ▲ %0,41 |
| 24.07.2026 | 6.178,69 | 6.178,69 | 6.178,69 | 6.178,69 | ▲ %0,59 |
| 23.07.2026 | 6.142,32 | 6.142,32 | 6.142,32 | 6.142,32 | ▼ %2,62 |
| 22.07.2026 | 6.307,54 | 6.307,54 | 6.307,54 | 6.307,54 | ▲ %2,57 |
| 21.07.2026 | 6.149,21 | 6.149,21 | 6.149,21 | 6.149,21 | ▲ %1,26 |
| 20.07.2026 | 6.072,71 | 6.072,71 | 6.072,71 | 6.072,71 | ▲ %0,44 |
| 17.07.2026 | 6.046,37 | 6.046,37 | 6.046,37 | 6.046,37 | ▲ %0,09 |
| 16.07.2026 | 6.041,23 | 6.041,23 | 6.041,23 | 6.041,23 | ▼ %1,92 |
| 14.07.2026 | 6.159,71 | 6.159,71 | 6.159,71 | 6.159,71 | ▲ %0,91 |
| 13.07.2026 | 6.103,96 | 6.103,96 | 6.103,96 | 6.103,96 | ▼ %1,23 |
| 10.07.2026 | 6.180,02 | 6.180,02 | 6.180,02 | 6.180,02 | ▼ %0,70 |
| 09.07.2026 | 6.223,71 | 6.223,71 | 6.223,71 | 6.223,71 | ▲ %1,61 |
| 08.07.2026 | 6.125,24 | 6.125,24 | 6.125,24 | 6.125,24 | ▼ %2,12 |
| 07.07.2026 | 6.257,95 | 6.257,95 | 6.257,95 | 6.257,95 | ▲ %0,39 |
| 06.07.2026 | 6.233,42 | 6.233,42 | 6.233,42 | 6.233,42 | ▼ %0,34 |
| 03.07.2026 | 6.254,60 | 6.254,60 | 6.254,60 | 6.254,60 | ▲ %0,90 |
| 02.07.2026 | 6.198,68 | 6.198,68 | 6.198,68 | 6.198,68 | ▲ %1,02 |
| 01.07.2026 | 6.136,20 | 6.136,20 | 6.136,20 | 6.136,20 | ▲ %1,60 |
| 30.06.2026 | 6.039,51 | 6.039,51 | 6.039,51 | 6.039,51 | ▲ %0,03 |
| 29.06.2026 | 6.037,58 | 6.037,58 | 6.037,58 | 6.037,58 | ▼ %0,89 |
| 26.06.2026 | 6.091,93 | 6.091,93 | 6.091,93 | 6.091,93 | ▲ %1,79 |
| 25.06.2026 | 5.984,52 | 5.984,52 | 5.984,52 | 5.984,52 | ▼ %0,52 |
| 24.06.2026 | 6.015,75 | 6.015,75 | 6.015,75 | 6.015,75 | ▼ %2,65 |
| 23.06.2026 | 6.179,43 | 6.179,43 | 6.179,43 | 6.179,43 | ▼ %1,43 |
| 22.06.2026 | 6.268,99 | 6.268,99 | 6.268,99 | 6.268,99 | ▲ %1,34 |
| 19.06.2026 | 6.186,38 | 6.186,38 | 6.186,38 | 6.186,38 | ▼ %1,96 |
| 18.06.2026 | 6.309,84 | 6.309,84 | 6.309,84 | 6.309,84 | ▼ %2,40 |
| 17.06.2026 | 6.465,14 | 6.465,14 | 6.465,14 | 6.465,14 | ▲ %0,18 |
| 16.06.2026 | 6.453,60 | 6.453,60 | 6.453,60 | 6.453,60 | ▼ %0,40 |
| 15.06.2026 | 6.479,77 | 6.479,77 | 6.479,77 | 6.479,77 | ▲ %4,29 |
| 12.06.2026 | 6.213,46 | 6.213,46 | 6.213,46 | 6.213,46 | ▲ %2,77 |
| 11.06.2026 | 6.046,07 | 6.046,07 | 6.046,07 | 6.046,07 | ▼ %2,27 |
| 10.06.2026 | 6.186,26 | 6.186,26 | 6.186,26 | 6.186,26 | ▼ %3,59 |
| 09.06.2026 | 6.416,42 | 6.416,42 | 6.416,42 | 6.416,42 | ▲ %0,20 |
| 08.06.2026 | 6.403,40 | 6.403,40 | 6.403,40 | 6.403,40 | ▼ %0,79 |
| 05.06.2026 | 6.454,52 | 6.454,52 | 6.454,52 | 6.454,52 | ▼ %2,89 |
| 04.06.2026 | 6.646,36 | 6.646,36 | 6.646,36 | 6.646,36 | ▲ %1,22 |
| 03.06.2026 | 6.566,44 | 6.566,44 | 6.566,44 | 6.566,44 | ▼ %1,25 |
| 02.06.2026 | 6.649,72 | 6.649,72 | 6.649,72 | 6.649,72 | ▲ %1,26 |
| 01.06.2026 | 6.566,96 | 6.566,96 | 6.566,96 | 6.566,96 | ▼ %0,67 |
| 22.05.2026 | 6.611,46 | 6.611,46 | 6.611,46 | 6.611,46 | ▲ %0,08 |
| 21.05.2026 | 6.606,44 | 6.606,44 | 6.606,44 | 6.606,44 | ▲ %0,54 |
| 20.05.2026 | 6.570,88 | 6.570,88 | 6.570,88 | 6.570,88 | ▼ %1,68 |
| 18.05.2026 | 6.682,88 | 6.682,88 | 6.682,88 | 6.682,88 | ▲ %0,96 |
| 15.05.2026 | 6.619,39 | 6.619,39 | 6.619,39 | 6.619,39 | ▼ %3,23 |
| 14.05.2026 | 6.840,09 | 6.840,09 | 6.840,09 | 6.840,09 | ▲ %0,20 |
| 13.05.2026 | 6.826,71 | 6.826,71 | 6.826,71 | 6.826,71 | ▼ %0,02 |
| 12.05.2026 | 6.827,99 | 6.827,99 | 6.827,99 | 6.827,99 | ▼ %1,03 |
| 11.05.2026 | 6.899,33 | 6.899,33 | 6.899,33 | 6.899,33 | ▼ %0,03 |
| 08.05.2026 | 6.901,15 | 6.901,15 | 6.901,15 | 6.901,15 | ▲ %0,03 |
| 07.05.2026 | 6.898,88 | 6.898,88 | 6.898,88 | 6.898,88 | ▲ %0,80 |
| 06.05.2026 | 6.843,92 | 6.843,92 | 6.843,92 | 6.843,92 | ▲ %2,86 |
| 05.05.2026 | 6.653,32 | 6.653,32 | 6.653,32 | 6.653,32 | ▼ %0,39 |
| 30.04.2026 | 6.679,07 | 6.679,07 | 6.679,07 | 6.679,07 | ▲ %1,94 |
| 29.04.2026 | 6.552,11 | 6.552,11 | 6.552,11 | 6.552,11 | ▼ %0,91 |
| 28.04.2026 | 6.611,98 | 6.611,98 | 6.611,98 | 6.611,98 | ▼ %2,65 |
| 27.04.2026 | 6.791,72 | 6.791,72 | 6.791,72 | 6.791,72 | ▼ %0,22 |
| 24.04.2026 | 6.806,88 | 6.806,88 | 6.806,88 | 6.806,88 | ▼ %0,55 |
| 22.04.2026 | 6.844,62 | 6.844,62 | 6.844,62 | 6.844,62 | ▼ %0,72 |
| 21.04.2026 | 6.894,15 | 6.894,15 | 6.894,15 | 6.894,15 | ▼ %0,73 |
| 20.04.2026 | 6.944,98 | 6.944,98 | 6.944,98 | 6.944,98 | ▼ %0,96 |
| 17.04.2026 | 7.012,03 | 7.012,03 | 7.012,03 | 7.012,03 | ▲ %1,65 |
| 16.04.2026 | 6.898,21 | 6.898,21 | 6.898,21 | 6.898,21 | ▼ %0,59 |
| 15.04.2026 | 6.939,20 | 6.939,20 | 6.939,20 | 6.939,20 | ▲ %0,64 |
| 14.04.2026 | 6.895,00 | 6.895,00 | 6.895,00 | 6.895,00 | ▲ %1,55 |
| 13.04.2026 | 6.789,52 | 6.789,52 | 6.789,52 | 6.789,52 | ▼ %0,80 |
| 10.04.2026 | 6.844,56 | 6.844,56 | 6.844,56 | 6.844,56 | ▲ %0,25 |
| 09.04.2026 | 6.827,73 | 6.827,73 | 6.827,73 | 6.827,73 | ▼ %0,50 |
| 08.04.2026 | 6.861,79 | 6.861,79 | 6.861,79 | 6.861,79 | ▲ %3,75 |
| 07.04.2026 | 6.613,67 | 6.613,67 | 6.613,67 | 6.613,67 | ▼ %0,35 |
| 02.04.2026 | 6.636,88 | 6.636,88 | 6.636,88 | 6.636,88 | ▼ %2,06 |
| 01.04.2026 | 6.776,13 | 6.776,13 | 6.776,13 | 6.776,13 | ▲ %2,83 |
| 31.03.2026 | 6.589,66 | 6.589,66 | 6.589,66 | 6.589,66 | ▲ %1,78 |
| 30.03.2026 | 6.474,66 | 6.474,66 | 6.474,66 | 6.474,66 | – |
Gram Altın son 30 günde nasıl hareket etti?
18 Ağustos 2026 ile 29 Eylül 2026 arasında gram altın geriledi (▼ %2,57). Dönemin ortalama kapanışı 6.850,90 TL; en yüksek değer 24 Ağustos 2026 günü 7.209,00 TL, en düşük değer 28 Eylül 2026 günü 6.527,79 TL.
Bu dönemdeki en sert günlük hareket 1 Eylül 2026 tarihinde ▼ %4,36 olarak gerçekleşti. Tablodaki kapanışlar satış fiyatıdır ve İstanbul saatine göre günlük olarak kaydedilir; tamamını CSV olarak indirebilirsiniz.
Günlük değişimlerin dağılımı
Tablodaki 29 günlük değişimin 14'i artı, 15'i eksi. Ortalama günlük hareket %1,04; bu, gram altın için sıradan bir günde fiyatın kabaca 69,04 TL oynadığı anlamına gelir. Dönemin tamamında en yüksek ile en düşük arasındaki bant 681,21 TL genişliğinde.
18 Ağustos 2026 kapanışı 6.783,68 TL, 29 Eylül 2026 kapanışı 6.609,33 TL. Uzun dönemli bir karşılaştırma yapacaksanız aylık arşivdeki kapanışlarla birlikte okuyun; tek bir günün değeri eğilimi göstermez.
