Suudi Riyali Grafiği
Suudi Riyali grafiği
Suudi Riyali grafiği: son bir yılın özeti
Suudi Riyali, son bir yılda 11,0875 TL seviyesinden 13,0980 TL seviyesine geldi; dönemdeki değişim ▲ %18,13. Bu sürede en yüksek değer 30 Eylül 2026 tarihinde 13,1840 TL, en düşük değer 30 Eylül 2025 tarihinde 11,0875 TL olarak kaydedildi.
Son 12 ayın en güçlü ayı ▲ %3,71 ile Mart 2025, en zayıf ayı ▲ %0,51 ile Şubat 2025 oldu. Kayıtların başladığı 17 Temmuz 2023 tarihinden bu yana toplam değişim ▲ %86,95.
Grafikteki düğmelerle gün içi, haftalık, aylık ve yıllık görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. Günlük açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerinin tamamı geçmiş fiyatlar tablosunda yer alır.
Son 90 günün hareket profili
Son 89 işlem gününün 88'inde yükseliş, 1'inde düşüş görüldü. Günlük ortalama hareket %0,08 oldu; en güçlü gün 1 Haziran 2026 (▲ %0,41), en zayıf gün 14 Temmuz 2026 (▼ %0,01). Fiyat son 55 gündür üst üste yükseliyor.
Kayıtlardaki zirveye uzaklık
Kayıtlardaki en yüksek değer 30 Eylül 2026 tarihinde görülen 13,1840 TL. Son kapanış bu seviyenin %0,65 altında. Günlük oynaklığı yüksek dönemlerde grafiği uzun aralıkta okumak, kısa vadeli dalgalanmayı ana eğilimden ayırmayı kolaylaştırır.
Suudi Riyali aylık kapanışlar
| Ay | Kapanış | En yüksek | En düşük | Aylık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 13,0980 | 13,1840 | 12,8581 | ▲ %1,90 |
| Ağustos 2026 | 12,8541 | 12,8541 | 12,6581 | ▲ %1,77 |
| Temmuz 2026 | 12,6310 | 12,6310 | 12,4224 | ▲ %1,68 |
| Haziran 2026 | 12,4222 | 12,4222 | 12,2329 | ▲ %1,97 |
| Mayıs 2026 | 12,1825 | 12,1825 | 12,0475 | ▲ %1,42 |
| Nisan 2026 | 12,0118 | 12,0158 | 11,8495 | ▲ %1,34 |
| Mart 2026 | 11,8529 | 11,8529 | 11,7123 | ▲ %1,31 |
| Şubat 2026 | 11,6995 | 11,7000 | 11,5970 | ▲ %1,06 |
| Ocak 2026 | 11,5765 | 11,5773 | 11,4548 | ▲ %1,15 |
| Aralık 2025 | 11,4450 | 11,4492 | 11,3047 | ▲ %1,19 |
| Kasım 2025 | 11,3105 | 11,3165 | 11,2120 | ▲ %1,07 |
| Ekim 2025 | 11,1906 | 11,1929 | 11,0892 | ▲ %0,93 |
| Eylül 2025 | 11,0875 | 11,0875 | 10,9557 | ▲ %1,43 |
| Ağustos 2025 | 10,9317 | 10,9388 | 10,8208 | ▲ %1,04 |
| Temmuz 2025 | 10,8194 | 10,8194 | 10,5988 | ▲ %1,92 |
| Haziran 2025 | 10,6153 | 10,6156 | 10,4321 | ▲ %1,77 |
| Mayıs 2025 | 10,4311 | 10,4311 | 10,2498 | ▲ %1,79 |
| Nisan 2025 | 10,2475 | 10,2475 | 10,1047 | ▲ %1,60 |
| Mart 2025 | 10,0864 | 10,1452 | 9,6980 | ▲ %3,79 |
| Şubat 2025 | 9,7183 | 9,7211 | 9,5710 | ▲ %1,74 |
| Ocak 2025 | 9,5520 | 9,5520 | 9,4047 | ▲ %1,52 |
| Aralık 2024 | 9,4088 | 9,4088 | 9,2379 | ▲ %2,03 |
| Kasım 2024 | 9,2213 | 9,2219 | 9,1140 | ▲ %1,15 |
| Ekim 2024 | 9,1166 | 9,1273 | 9,1004 | – |
