Eylül 2026 Altın Fiyatları
Ay özeti
| Ürün | Ay açılış | Son kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.756,55 | 6.596,84 | 6.938,49 | 6.527,79 | ▼ %2,36 |
| Çeyrek Altın | 10.784,00 | 10.792,00 | 10.841,00 | 10.782,00 | ▲ %0,07 |
| Cumhuriyet Altını | 44.079,50 | 44.112,20 | 44.310,40 | 43.946,00 | ▲ %0,07 |
| Ons Altın | 4.353,15 | 4.169,90 | 4.467,15 | 4.144,55 | ▼ %4,21 |
| Dolar | 48,28 | 49,04 | 49,15 | 48,28 | ▲ %1,59 |
Eylül 2026'de altın fiyatları
Gram altın Eylül 2026'e 6.756,55 TL ile başladı ve ayı 6.596,84 TL ile kapattı (▼ %2,36). Ay içinde en yüksek 6.938,49 TL, en düşük 6.527,79 TL görüldü; en yüksek ile en düşük arasındaki fark 410,70 TL. Aynı dönemde ons altın ▼ %4,21, dolar/TL ▲ %1,59 değişti; gram altındaki hareketin büyük kısmı ons fiyatından geldi.
Ziynet altınlarda çeyrek altın 10.784,00 TL'den 10.792,00 TL'ye, cumhuriyet altını 44.079,50 TL'den 44.112,20 TL'ye geldi. Günlük kapanışların tamamı aşağıdaki tablodadır.
Ay içindeki günlük seyir
Gram altın bu ay 21 işlem gününün 9'inde yükseldi, 12'inde geriledi. Ortalama günlük hareket %0,82. En güçlü gün 3 Eylül 2026 (▲ %1,97), en zayıf gün 28 Eylül 2026 (▼ %2,51) oldu. Ay sonu kapanışı bir önceki ayın kapanışına göre ▼ %6,62 farklı.
Günlük kapanışlar
| Tarih | Gram | Çeyrek | Cumhuriyet | Ons | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 6.596,84 | 10.792,00 | 44.112,20 | 4.169,90 | 49,04 |
| 29.09 | 6.609,33 | 10.811,00 | 44.190,20 | 4.180,50 | 49,01 |
| 28.09 | 6.527,79 | – | – | 4.144,55 | 48,99 |
| 25.09 | 6.696,09 | – | – | 4.261,05 | 48,88 |
| 24.09 | 6.701,33 | – | – | 4.266,40 | 48,85 |
| 23.09 | 6.727,31 | – | – | 4.284,45 | 48,84 |
| 22.09 | 6.795,67 | – | – | 4.329,55 | 48,82 |
| 21.09 | 6.784,68 | – | – | 4.324,25 | 48,80 |
| 18.09 | 6.807,97 | – | – | 4.348,15 | 48,70 |
| 17.09 | 6.835,79 | – | – | 4.368,10 | 48,67 |
| 16.09 | 6.772,03 | – | – | 4.328,20 | 48,67 |
| 15.09 | 6.719,20 | – | – | 4.296,15 | 48,65 |
| 14.09 | 6.670,45 | – | – | 4.267,10 | 48,62 |
| 11.09 | 6.842,04 | – | – | 4.386,25 | 48,52 |
| 10.09 | 6.806,27 | – | – | 4.365,45 | 48,49 |
| 09.09 | 6.881,04 | – | – | 4.414,90 | 48,48 |
| 08.09 | 6.853,88 | – | – | 4.399,10 | 48,46 |
| 07.09 | 6.855,55 | – | – | 4.402,55 | 48,43 |
| 04.09 | 6.859,36 | – | – | 4.415,40 | 48,32 |
| 03.09 | 6.938,49 | – | – | 4.467,15 | 48,31 |
| 02.09 | 6.804,31 | – | – | 4.382,25 | 48,29 |
| 01.09 | 6.756,55 | – | – | 4.353,15 | 48,28 |
