Eylül 2025 Altın Fiyatları
Ay özeti
| Ürün | Ay açılış | Son kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.593,04 | 5.113,97 | 5.115,00 | 4.593,04 | ▲ %11,34 |
| Ons Altın | 3.474,90 | 3.825,30 | 3.826,85 | 3.474,90 | ▲ %10,08 |
| Dolar | 41,11 | 41,58 | 41,58 | 41,11 | ▲ %1,14 |
Eylül 2025'de altın fiyatları
Gram altın Eylül 2025'e 4.593,04 TL ile başladı ve ayı 5.113,97 TL ile kapattı (▲ %11,34). Ay içinde en yüksek 5.115,00 TL, en düşük 4.593,04 TL görüldü; en yüksek ile en düşük arasındaki fark 521,96 TL. Aynı dönemde ons altın ▲ %10,08, dolar/TL ▲ %1,14 değişti; gram altındaki hareketin büyük kısmı ons fiyatından geldi.
Ay içindeki günlük seyir
Gram altın bu ay 21 işlem gününün 14'inde yükseldi, 7'inde geriledi. Ortalama günlük hareket %0,85. En güçlü gün 3 Eylül 2025 (▲ %1,92), en zayıf gün 18 Eylül 2025 (▼ %0,95) oldu. Ay sonu kapanışı bir önceki ayın kapanışına göre ▲ %13,09 farklı.
Günlük kapanışlar
Satış, TL (ons $)
| Tarih | Gram | Çeyrek | Cumhuriyet | Ons | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 5.113,97 | – | – | 3.825,30 | 41,58 |
| 29.09 | 5.115,00 | – | – | 3.826,85 | 41,57 |
| 26.09 | 5.029,04 | – | – | 3.769,85 | 41,49 |
| 25.09 | 4.974,12 | – | – | 3.730,75 | 41,47 |
| 24.09 | 5.012,54 | – | – | 3.761,60 | 41,45 |
| 23.09 | 5.037,84 | – | – | 3.783,80 | 41,41 |
| 22.09 | 4.947,81 | – | – | 3.719,70 | 41,37 |
| 19.09 | 4.865,05 | – | – | 3.663,15 | 41,31 |
| 18.09 | 4.839,99 | – | – | 3.643,70 | 41,32 |
| 17.09 | 4.886,59 | – | – | 3.681,00 | 41,29 |
| 16.09 | 4.907,30 | – | – | 3.695,40 | 41,30 |
| 15.09 | 4.860,17 | – | – | 3.657,65 | 41,33 |
| 12.09 | 4.846,06 | – | – | 3.651,10 | 41,28 |
| 11.09 | 4.817,73 | – | – | 3.629,55 | 41,29 |
| 10.09 | 4.844,70 | – | – | 3.650,75 | 41,28 |
| 09.09 | 4.842,01 | – | – | 3.649,55 | 41,27 |
| 08.09 | 4.818,36 | – | – | 3.632,65 | 41,26 |
| 05.09 | 4.758,04 | – | – | 3.594,55 | 41,17 |
| 04.09 | 4.693,45 | – | – | 3.546,30 | 41,16 |
| 03.09 | 4.705,90 | – | – | 3.556,20 | 41,16 |
| 02.09 | 4.617,37 | – | – | 3.490,00 | 41,15 |
| 01.09 | 4.593,04 | – | – | 3.474,90 | 41,11 |
Sık sorulan sorular
Eylül 2025'de gram altın ne kadardı?
Gram altın Eylül 2025'e 4.593,04 TL ile başladı, ayı 5.113,97 TL ile kapattı.
Eylül 2025'de gram altının en yüksek değeri ne?
Ay içindeki en yüksek değer 5.115,00 TL, en düşük değer 4.593,04 TL oldu.
Eylül 2025'de gram altın ne kadar değişti?
Gram altın ay boyunca ▲ %11,34 değişti.
Eylül 2025'de ons ve dolar ne yaptı?
Ons altın ▲ %10,08, dolar/TL ▲ %1,14 değişti.
Eylül 2025 günlük kapanış tablosu nasıl okunur?
Her satır bir günün kapanışını gösterir: gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını TL, ons dolar cinsindendir. Önceki ve sonraki aylara sayfanın altındaki bağlantılarla geçebilirsiniz.
Arşivdeki fiyatlar nasıl hesaplandı?
Canlı kayıt öncesi dönemde gram altın, LBMA ons fiyatı ile TCMB döviz kurundan hesaplanmıştır; canlı kayıt dönemindeki değerler serbest piyasa satış fiyatlarıdır.
