Mart 2021 Altın Fiyatları
Ay özeti
| Ürün | Ay açılış | Son kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 407,90 | 453,48 | 453,48 | 404,55 | ▲ %11,17 |
| Ons Altın | 1.734,15 | 1.691,05 | 1.737,30 | 1.683,95 | ▼ %2,49 |
| Dolar | 7,32 | 8,34 | 8,34 | 7,28 | ▲ %14,01 |
Mart 2021'de altın fiyatları
Gram altın Mart 2021'e 407,90 TL ile başladı ve ayı 453,48 TL ile kapattı (▲ %11,17). Ay içinde en yüksek 453,48 TL, en düşük 404,55 TL görüldü; en yüksek ile en düşük arasındaki fark 48,93 TL. Aynı dönemde ons altın ▼ %2,49, dolar/TL ▲ %14,01 değişti; gram altındaki hareketin büyük kısmı dolar kurundan geldi.
Ay içindeki günlük seyir
Gram altın bu ay 22 işlem gününün 13'inde yükseldi, 9'inde geriledi. Ortalama günlük hareket %1,24. En güçlü gün 22 Mart 2021 (▲ %8,82), en zayıf gün 19 Mart 2021 (▼ %2,03) oldu. Ay sonu kapanışı bir önceki ayın kapanışına göre ▲ %9,60 farklı.
Günlük kapanışlar
Satış, TL (ons $)
| Tarih | Gram | Çeyrek | Cumhuriyet | Ons | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 | 453,48 | – | – | 1.691,05 | 8,34 |
| 30.03 | 451,58 | – | – | 1.683,95 | 8,34 |
| 29.03 | 446,12 | – | – | 1.705,95 | 8,13 |
| 26.03 | 445,64 | – | – | 1.731,80 | 8,00 |
| 25.03 | 444,34 | – | – | 1.737,30 | 7,96 |
| 24.03 | 444,03 | – | – | 1.730,50 | 7,98 |
| 23.03 | 434,12 | – | – | 1.726,20 | 7,82 |
| 22.03 | 441,98 | – | – | 1.736,15 | 7,92 |
| 19.03 | 406,14 | – | – | 1.735,20 | 7,28 |
| 18.03 | 414,55 | – | – | 1.725,90 | 7,47 |
| 17.03 | 417,71 | – | – | 1.729,65 | 7,51 |
| 16.03 | 419,34 | – | – | 1.735,00 | 7,52 |
| 15.03 | 418,45 | – | – | 1.723,65 | 7,55 |
| 12.03 | 415,72 | – | – | 1.704,80 | 7,58 |
| 11.03 | 413,45 | – | – | 1.724,25 | 7,46 |
| 10.03 | 419,83 | – | – | 1.716,20 | 7,61 |
| 09.03 | 422,50 | – | – | 1.716,90 | 7,65 |
| 08.03 | 412,63 | – | – | 1.687,05 | 7,61 |
| 05.03 | 410,28 | – | – | 1.696,25 | 7,52 |
| 04.03 | 410,96 | – | – | 1.712,10 | 7,47 |
| 03.03 | 404,55 | – | – | 1.711,40 | 7,35 |
| 02.03 | 405,96 | – | – | 1.723,85 | 7,32 |
| 01.03 | 407,90 | – | – | 1.734,15 | 7,32 |
Sık sorulan sorular
Mart 2021'de gram altın ne kadardı?
Gram altın Mart 2021'e 407,90 TL ile başladı, ayı 453,48 TL ile kapattı.
Mart 2021'de gram altının en yüksek değeri ne?
Ay içindeki en yüksek değer 453,48 TL, en düşük değer 404,55 TL oldu.
Mart 2021'de gram altın ne kadar değişti?
Gram altın ay boyunca ▲ %11,17 değişti.
Mart 2021'de ons ve dolar ne yaptı?
Ons altın ▼ %2,49, dolar/TL ▲ %14,01 değişti.
Mart 2021 günlük kapanış tablosu nasıl okunur?
Her satır bir günün kapanışını gösterir: gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını TL, ons dolar cinsindendir. Önceki ve sonraki aylara sayfanın altındaki bağlantılarla geçebilirsiniz.
Arşivdeki fiyatlar nasıl hesaplandı?
Canlı kayıt öncesi dönemde gram altın, LBMA ons fiyatı ile TCMB döviz kurundan hesaplanmıştır; canlı kayıt dönemindeki değerler serbest piyasa satış fiyatlarıdır.
