Şubat 2019 Altın Fiyatları
Ay özeti
| Ürün | Ay açılış | Son kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 220,63 | 225,94 | 229,23 | 220,02 | ▲ %2,41 |
| Ons Altın | 1.318,70 | 1.319,15 | 1.343,75 | 1.306,40 | ▲ %0,03 |
| Dolar | 5,20 | 5,33 | 5,33 | 5,20 | ▲ %2,37 |
Şubat 2019'de altın fiyatları
Gram altın Şubat 2019'e 220,63 TL ile başladı ve ayı 225,94 TL ile kapattı (▲ %2,41). Ay içinde en yüksek 229,23 TL, en düşük 220,02 TL görüldü; en yüksek ile en düşük arasındaki fark 9,21 TL. Aynı dönemde ons altın ▲ %0,03, dolar/TL ▲ %2,37 değişti; gram altındaki hareketin büyük kısmı dolar kurundan geldi.
Ay içindeki günlük seyir
Gram altın bu ay 19 işlem gününün 9'inde yükseldi, 10'inde geriledi. Ortalama günlük hareket %0,41. En güçlü gün 18 Şubat 2019 (▲ %1,30), en zayıf gün 26 Şubat 2019 (▼ %0,66) oldu. Ay sonu kapanışı bir önceki ayın kapanışına göre ▲ %1,73 farklı.
Günlük kapanışlar
Satış, TL (ons $)
| Tarih | Gram | Çeyrek | Cumhuriyet | Ons | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02 | 225,94 | – | – | 1.319,15 | 5,33 |
| 27.02 | 225,41 | – | – | 1.322,85 | 5,30 |
| 26.02 | 225,97 | – | – | 1.325,05 | 5,30 |
| 25.02 | 227,47 | – | – | 1.331,05 | 5,32 |
| 22.02 | 227,60 | – | – | 1.329,05 | 5,33 |
| 21.02 | 227,85 | – | – | 1.331,25 | 5,32 |
| 20.02 | 229,23 | – | – | 1.343,75 | 5,31 |
| 19.02 | 227,97 | – | – | 1.334,15 | 5,31 |
| 18.02 | 225,94 | – | – | 1.325,50 | 5,30 |
| 15.02 | 223,05 | – | – | 1.316,55 | 5,27 |
| 14.02 | 223,31 | – | – | 1.311,45 | 5,30 |
| 13.02 | 221,69 | – | – | 1.312,80 | 5,25 |
| 12.02 | 222,10 | – | – | 1.310,00 | 5,27 |
| 11.02 | 221,14 | – | – | 1.306,40 | 5,27 |
| 08.02 | 222,07 | – | – | 1.314,85 | 5,25 |
| 07.02 | 221,13 | – | – | 1.310,00 | 5,25 |
| 06.02 | 220,18 | – | – | 1.312,40 | 5,22 |
| 05.02 | 220,02 | – | – | 1.314,20 | 5,21 |
| 04.02 | 220,59 | – | – | 1.312,15 | 5,23 |
| 01.02 | 220,63 | – | – | 1.318,70 | 5,20 |
Sık sorulan sorular
Şubat 2019'de gram altın ne kadardı?
Gram altın Şubat 2019'e 220,63 TL ile başladı, ayı 225,94 TL ile kapattı.
Şubat 2019'de gram altının en yüksek değeri ne?
Ay içindeki en yüksek değer 229,23 TL, en düşük değer 220,02 TL oldu.
Şubat 2019'de gram altın ne kadar değişti?
Gram altın ay boyunca ▲ %2,41 değişti.
Şubat 2019'de ons ve dolar ne yaptı?
Ons altın ▲ %0,03, dolar/TL ▲ %2,37 değişti.
Şubat 2019 günlük kapanış tablosu nasıl okunur?
Her satır bir günün kapanışını gösterir: gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını TL, ons dolar cinsindendir. Önceki ve sonraki aylara sayfanın altındaki bağlantılarla geçebilirsiniz.
Arşivdeki fiyatlar nasıl hesaplandı?
Canlı kayıt öncesi dönemde gram altın, LBMA ons fiyatı ile TCMB döviz kurundan hesaplanmıştır; canlı kayıt dönemindeki değerler serbest piyasa satış fiyatlarıdır.
