Mart 2016 Altın Fiyatları
Ay özeti
| Ürün | Ay açılış | Son kapanış | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 117,29 | 112,55 | 119,93 | 112,53 | ▼ %4,04 |
| Ons Altın | 1.236,50 | 1.237,00 | 1.277,50 | 1.217,60 | ▲ %0,04 |
| Dolar | 2,95 | 2,83 | 2,95 | 2,83 | ▼ %4,08 |
Mart 2016'de altın fiyatları
Gram altın Mart 2016'e 117,29 TL ile başladı ve ayı 112,55 TL ile kapattı (▼ %4,04). Ay içinde en yüksek 119,93 TL, en düşük 112,53 TL görüldü; en yüksek ile en düşük arasındaki fark 7,40 TL. Aynı dönemde ons altın ▲ %0,04, dolar/TL ▼ %4,08 değişti; gram altındaki hareketin büyük kısmı dolar kurundan geldi.
Ay içindeki günlük seyir
Gram altın bu ay 20 işlem gününün 8'inde yükseldi, 12'inde geriledi. Ortalama günlük hareket %0,83. En güçlü gün 4 Mart 2016 (▲ %1,95), en zayıf gün 23 Mart 2016 (▼ %2,88) oldu. Ay sonu kapanışı bir önceki ayın kapanışına göre ▼ %4,44 farklı.
Günlük kapanışlar
Satış, TL (ons $)
| Tarih | Gram | Çeyrek | Cumhuriyet | Ons | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 | 112,55 | – | – | 1.237,00 | 2,83 |
| 30.03 | 112,82 | – | – | 1.236,25 | 2,84 |
| 29.03 | 113,31 | – | – | 1.226,00 | 2,87 |
| 28.03 | – | – | – | – | 2,88 |
| 25.03 | – | – | – | – | 2,88 |
| 24.03 | 113,22 | – | – | 1.221,00 | 2,88 |
| 23.03 | 112,53 | – | – | 1.217,60 | 2,87 |
| 22.03 | 115,87 | – | – | 1.252,50 | 2,88 |
| 21.03 | 115,06 | – | – | 1.244,90 | 2,87 |
| 18.03 | 115,15 | – | – | 1.252,10 | 2,86 |
| 17.03 | 116,49 | – | – | 1.266,50 | 2,86 |
| 16.03 | 115,08 | – | – | 1.228,50 | 2,91 |
| 15.03 | 114,49 | – | – | 1.232,00 | 2,89 |
| 14.03 | 115,26 | – | – | 1.242,75 | 2,88 |
| 11.03 | 117,05 | – | – | 1.264,75 | 2,88 |
| 10.03 | 117,79 | – | – | 1.266,50 | 2,89 |
| 09.03 | 116,74 | – | – | 1.246,40 | 2,91 |
| 08.03 | 119,17 | – | – | 1.267,00 | 2,93 |
| 07.03 | 119,25 | – | – | 1.267,90 | 2,93 |
| 04.03 | 119,93 | – | – | 1.277,50 | 2,92 |
| 03.03 | 117,64 | – | – | 1.250,25 | 2,93 |
| 02.03 | 117,23 | – | – | 1.239,20 | 2,94 |
| 01.03 | 117,29 | – | – | 1.236,50 | 2,95 |
Sık sorulan sorular
Mart 2016'de gram altın ne kadardı?
Gram altın Mart 2016'e 117,29 TL ile başladı, ayı 112,55 TL ile kapattı.
Mart 2016'de gram altının en yüksek değeri ne?
Ay içindeki en yüksek değer 119,93 TL, en düşük değer 112,53 TL oldu.
Mart 2016'de gram altın ne kadar değişti?
Gram altın ay boyunca ▼ %4,04 değişti.
Mart 2016'de ons ve dolar ne yaptı?
Ons altın ▲ %0,04, dolar/TL ▼ %4,08 değişti.
Mart 2016 günlük kapanış tablosu nasıl okunur?
Her satır bir günün kapanışını gösterir: gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını TL, ons dolar cinsindendir. Önceki ve sonraki aylara sayfanın altındaki bağlantılarla geçebilirsiniz.
Arşivdeki fiyatlar nasıl hesaplandı?
Canlı kayıt öncesi dönemde gram altın, LBMA ons fiyatı ile TCMB döviz kurundan hesaplanmıştır; canlı kayıt dönemindeki değerler serbest piyasa satış fiyatlarıdır.
